Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 13 Ağustos 2018

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
19 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 EGENIN HAMSISI , TRT 1 ekranlarında, 1.oldu. Rating: 3.98
2 YAPARSIN ASKIM , FOX TV ekranlarında, 2.oldu. Rating: 3.7
3 KOCA KOCA YALANLAR , KANAL D ekranlarında, 3.oldu. Rating: 3.28

OLAY 6 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 13 Ağustos 2018 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 EGENIN HAMSISI TRT 1 20:58:43 23:47:32 3.98 13.35
2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:10:37 23:16:59 3.7 12.44
3 KOCA KOCA YALANLAR KANAL D 19:59:28 22:16:25 3.28 11.56
4 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:35 2.99 14.52
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 19:59:19 23:16:51 2.43 8.23
6 KOCA KOCA YALANLAR (TKR) KANAL D 22:17:34 24:44:35 2.4 9.67
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:23 23:24:58 2.34 7.96
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:58 20:00:12 2.3 11.19
9 ATV ANA HABER ATV 18:57:14 19:53:55 1.93 9.43
10 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:55 15:38:04 1.82 11.78
11 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 19:59:45 20:10:32 1.81 7.61
12 EGENIN HAMSISI (OZET) TRT 1 20:00:33 20:58:43 1.78 6.78
13 KORDUGUM KANAL 7 16:04:35 17:59:03 1.77 11.47
14 BUKET AYDINLA KANAL D HABER KANAL D 18:59:38 19:59:10 1.71 8.24
15 BABALARIN BABASI (T.S) STAR TV 20:00:39 21:57:38 1.59 5.72
16 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:08 19:02:10 1.52 9.08
17 HABER ONU SHOW TV 18:28:02 18:57:58 1.52 8.8
18 BABALARIN BABASI (T.S) (TKR) STAR TV 21:57:59 23:55:48 1.49 5.11
19 SEV YETER KANAL 7 20:19:37 22:27:21 1.37 4.64
20 ANA HABER TRT HABER 19:59:16 20:52:28 1.32 5.13
21 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 16:58:50 18:29:43 1.25 7.79
22 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 13:03:34 16:04:48 1.16 7.56
23 ATV HABER ATV 18:20:01 18:57:14 1.13 6.57
24 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 12:38:52 15:29:54 1.12 7.24
25 AILE SEREFI (T.S) TV8 20:06:44 22:19:01 1.12 3.9
26 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 09:30:01 11:59:53 1.1 8.65
27 MAGAZIN D YAZ KANAL D 15:38:27 16:58:27 1.09 7.38
28 BENIMLE OYNAMA (TKR) TV8 22:19:11 24:22:10 1.07 3.97
29 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:13:45 12:58:44 1.06 6.82
30 BASIN KARTI TRT HABER 20:52:28 21:46:20 1.06 3.54
31 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:59:45 1.05 6.63
32 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 23:18:01 25:50:53 1.01 6.1
33 SICAK GELISME KANAL D 18:45:41 18:59:38 0.98 5.52
34 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:51 20:00:23 0.96 4.62
35 WALTER MITTYNIN GIZLI YASAMI (Y.S) ATV 23:17:12 25:27:44 0.95 5.13
36 INADINA ASK (TKR) FOX TV 10:45:08 13:03:29 0.94 6.32
37 ASK VE MAVI (TKR) ATV 15:59:33 18:04:30 0.9 5.75
38 HAVA DURUMU ATV 19:58:19 19:58:57 0.88 3.77
39 CALAR SAAT FOX TV 08:00:02 10:45:03 0.88 9.99
40 5ER BESER (TKR) TV8 19:14:32 20:06:34 0.87 3.96
41 ASK VE MAVI (TKR) ATV 09:59:15 12:59:57 0.85 5.93
42 PARA PIYASALARI ATV 19:57:34 19:58:08 0.85 3.65
43 ANA HABER TRT 1 19:00:01 20:00:22 0.83 4
44 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:45:01 20:06:38 0.82 3.62
45 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:04:58 18:45:11 0.82 5.18
46 HABER 22 TRT HABER 21:59:11 22:09:57 0.82 2.53
47 BUGUN DUGUNUMUZ VAR TV8 12:55:40 14:26:41 0.81 5.13
48 GECE BAKISI TRT HABER 22:59:48 25:47:11 0.8 4.6
49 INEK SABAN (T.S) KANAL 7 22:27:42 24:07:40 0.76 2.83
50 SONSUZA DEK KANAL 7 19:03:06 20:19:21 0.74 3.38
51 DOKTORLAR (TKR) TV8 15:57:52 19:14:27 0.74 4.61
52 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 12:59:54 13:21:31 0.73 4.59
53 STAR HABER STAR TV 18:44:49 18:57:51 0.72 4.1
54 FADIMENIN DESTANI (TV FILMI) KANAL 7 14:07:05 16:04:15 0.72 4.8
55 EMANET (T.S) TRT 1 23:48:28 25:37:03 0.72 4.94
56 BABA DOSTU (TV FILMI) KANAL 7 24:07:56 25:36:47 0.72 5.35
57 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:00:03 12:16:05 0.71 4.64
58 HIZLI VE OFKELI 4 (Y.S) (TKR) ATV 02:00:00 02:25:22 0.7 10.81
59 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:15:20 14:06:44 0.67 4.27
60 SILSILE (T.S) SHOW TV 23:25:09 25:25:23 0.66 3.67
61 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 14:58:55 15:59:12 0.65 4.45
62 BUGUN DUGUNUMUZ VAR (TKR) TV8 14:26:46 15:57:47 0.63 4.22
63 HAVA DURUMU TRT HABER 24:57:28 24:59:55 0.61 4.95
64 DERYALI GUNLER SHOW TV 15:30:11 18:13:11 0.61 3.98
65 YOL DURUMU KANAL 7 19:02:15 19:02:48 0.61 3.22
66 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:56:23 19:59:16 0.58 2.5
67 GEL KONUSALIM TV8 09:55:28 12:55:35 0.58 4.13
68 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:30:07 13:51:44 0.58 3.63
69 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:24:33 12:14:59 0.57 4.06
70 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 16:38:49 16:50:02 0.56 3.69
71 BABA CANDIR (TKR) TRT 1 16:32:41 19:00:01 0.56 3.47
72 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:25 18:54:29 0.55 3.24
73 YAKIN MESAFE (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 20:58:46 22:38:46 0.54 1.72
74 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:48:37 18:54:11 0.53 3
75 SICAK HABER TRT HABER 15:59:12 16:38:49 0.53 3.53
76 SOZ (TKR) STAR TV 23:56:04 26:00:00 0.53 4.12
77 HAVA DURUMU TRT HABER 21:56:45 21:59:11 0.52 1.62
78 HABER AJANDASI TRT HABER 16:59:17 17:50:02 0.52 3.31
79 MISAFIRIM VAR TRT 1 13:10:54 14:46:28 0.52 3.32
80 4 KADIN ZAMANI (TKR) KANAL D 24:45:39 26:00:00 0.51 5.06
81 DUNYANIN EKOPOLITIGI TRT HABER 22:09:57 22:46:22 0.51 1.61
82 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 11:29:57 11:50:35 0.51 3.58
83 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 16:05:09 18:38:40 0.51 3.24
84 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 16:35:57 18:30:09 0.51 3.21
85 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 14:00:01 14:58:34 0.5 3.28
86 SATIR BASI TRT HABER 09:59:29 10:37:47 0.5 4.19
87 BUGUN DUGUNUMUZ VAR (TKR) TV8 24:22:15 25:50:42 0.5 4.14
88 HABER 19 TRT HABER 18:59:17 19:45:31 0.49 2.39
89 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 15:45:39 16:07:15 0.49 3.38
90 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:15:15 19:36:52 0.48 2.3
91 KANIT (TKR) TEVE2 21:05:16 22:28:08 0.48 1.54
92 BINGO VE ROLININ MACERALARI DISNEY CHANNEL 10:18:06 10:41:07 0.48 3.85
93 HAVA DURUMU TRT HABER 19:53:54 19:56:23 0.48 2.13
94 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 21:56:21 21:56:45 0.48 1.48
95 4 KADIN ZAMANI KANAL D 09:30:21 12:13:32 0.48 3.68
96 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 08:53:16 12:38:41 0.48 3.78
97 KICK BUTTOWSKI DISNEY CHANNEL 14:30:07 14:51:14 0.47 3.07
98 HAVA DURUMU TRT HABER 16:56:51 16:59:17 0.47 3.06
99 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:15:08 17:35:47 0.47 2.99
100 KIRAZ MEVSIMI (TKR) TEVE2 14:19:13 16:58:16 0.46 3.11






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 19 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org