Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 13 Mayıs 2017

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
19 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 SURVIVOR , TV8 ekranlarında, 1.oldu. Rating: 6.1
2 YENI GELIN , SHOW TV ekranlarında, 2.oldu. Rating: 5.94
3 KALBIMDEKI DENIZ , FOX TV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 4.35

OLAY 7 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 13 Mayıs 2017 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:34:30 24:18:05 6.1 16.61
2 YENI GELIN SHOW TV 20:44:54 24:17:48 5.94 16.07
3 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 20:49:23 24:17:43 4.35 11.74
4 YENI GELIN (OZET) SHOW TV 20:00:15 20:44:54 3.77 12.62
5 FAZILET HANIM VE KIZLARI STAR TV 20:35:06 23:45:36 3.52 9.43
6 ADI EFSANE KANAL D 20:56:29 24:15:59 3.02 8.14
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 19:59:42 23:16:52 2.81 7.98
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:09 20:00:04 2.71 12.62
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:56 20:00:01 2.69 12.35
10 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 20:00:11 20:49:18 2.35 8.1
11 SURVIVOR OZET TV8 19:07:16 20:34:30 2.26 9.03
12 FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET) STAR TV 19:59:55 20:35:06 2.22 7.9
13 KANAL D HABER KANAL D 18:58:42 19:57:54 2.18 10.03
14 HABER ONU SHOW TV 18:24:11 18:50:09 2.12 11.59
15 TATLI BELA KANAL 7 21:03:55 22:55:11 2.09 5.57
16 SICAK GELISME KANAL D 18:45:11 18:58:42 2.07 10.68
17 ATV ANA HABER ATV 18:55:23 19:53:50 1.93 8.93
18 SEKSENLER TRT 1 20:58:05 23:45:06 1.87 4.97
19 ADI EFSANE (OZET) KANAL D 19:59:50 20:56:23 1.86 6.21
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:57:46 18:30:24 1.7 10.92
21 KOGUS AKADEMISI (T.S) KANAL D 24:16:57 25:46:17 1.64 9.06
22 DECCAL (T.S) STAR TV 23:45:57 25:44:30 1.63 7.59
23 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:57:11 18:10:07 1.59 9.98
24 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 10:00:04 13:49:30 1.57 10.13
25 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) STAR TV 16:39:35 18:37:50 1.47 9.24
26 HIRSIZLAR (Y.S) ATV 23:17:13 25:23:21 1.44 5.19
27 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:02 18:58:36 1.43 8.07
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:09 19:59:39 1.41 6.4
29 3 ADAM (TKR) TV8 24:20:05 25:59:29 1.41 8.61
30 COBAN YILDIZI (TKR-GECE) FOX TV 24:17:58 26:00:00 1.36 8.14
31 NILOYA TRT COCUK 11:20:15 11:47:26 1.33 8.03
32 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:12 19:59:32 1.32 5.25
33 STARLIFE STAR TV 10:01:21 12:00:48 1.29 8.27
34 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 13:53:01 16:39:14 1.29 8.92
35 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:49:28 10:18:37 1.26 9.54
36 BUZ DEVRI (Y.S) ATV 13:49:51 15:17:46 1.25 8.68
37 ELIFIN DUSLERI TRT COCUK 11:47:53 12:18:36 1.23 7.53
38 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 12:58:30 14:49:53 1.23 8.45
39 IKI YABANCI KANAL 7 16:06:52 18:00:02 1.19 7.92
40 KARE TRT COCUK 10:48:09 11:18:41 1.18 7.39
41 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:55:18 14:01:26 1.17 8.03
42 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19:37:59 19:59:55 1.17 4.84
43 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:19:46 10:46:22 1.14 7.78
44 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:55:16 24:21:08 1.13 3.22
45 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:59:54 20:58:05 1.12 3.64
46 SALAK MILYONER (T.S) STAR TV 12:01:09 13:52:40 1.11 7.28
47 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 15:33:07 16:00:10 1.1 7.65
48 HEIDI TRT COCUK 12:19:55 12:50:14 1.1 7.09
49 IBI TRT COCUK 14:57:06 15:31:58 1.09 7.51
50 HAVA DURUMU ATV 19:58:38 19:59:26 1.08 4.31
51 VIKINGLER TRT COCUK 20:01:03 20:24:09 1.06 3.91
52 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:20:21 09:29:46 1.06 13.28
53 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:55:06 1.06 6.8
54 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:45 19:35:48 1.05 4.94
55 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:01 10:44:17 1.05 9.89
56 ATV HABER ATV 18:40:07 18:55:18 1.05 5.51
57 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:51:22 13:17:48 1.04 7.04
58 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:00:04 18:40:44 1.03 5.87
59 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 15:01:21 16:56:55 1.03 7.13
60 MAGAZIN D KANAL D 09:30:04 12:56:05 1.02 6.61
61 HAYALET AVI (Y.S) SHOW TV 24:17:59 25:56:44 1.01 5.92
62 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:02:17 14:55:59 1.01 6.95
63 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 13:18:55 14:00:32 1 6.9
64 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:58:47 21:03:44 0.99 3.8
65 PEPEE TRT COCUK 08:55:52 09:47:21 0.95 8.42
66 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:25:28 0.94 12.78
67 64 KARE ULKESI TRT COCUK 18:41:49 18:56:47 0.89 4.66
68 SAHMERAN (TV FILMI) KANAL 7 14:50:04 16:06:41 0.88 6.11
69 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 14:27:07 16:24:11 0.87 6.02
70 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:25:29 20:28:09 0.87 2.94
71 HABER 20 TRT HABER 19:59:34 20:34:22 0.85 3.04
72 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 16:01:41 16:38:46 0.85 5.9
73 STAR HABER STAR TV 18:45:03 18:59:09 0.83 4.27
74 DORU TRT COCUK 17:33:08 17:58:54 0.82 5.11
75 HEIDI TRT COCUK 16:39:43 17:10:23 0.82 5.6
76 8X8 (TKR) TV8 17:45:07 19:07:06 0.8 4.43
77 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 17:12:08 17:31:59 0.8 5.17
78 DECCAL (T.S) (TKR) STAR TV 25:44:51 26:00:00 0.8 7.96
79 ISIMSIZLER (TKR) KANAL D 12:56:28 15:56:25 0.79 5.45
80 HAVA DURUMU TRT HABER 20:34:22 20:37:02 0.79 2.55
81 FATMAGUL TATILDE SHOW TV 14:02:36 15:01:05 0.78 5.38
82 STADYUM TRT SPOR 20:44:35 23:53:54 0.77 2.08
83 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22:11:09 22:39:50 0.77 1.95
84 ANADOLUDA SABAH TRT HABER 09:50:25 09:54:28 0.75 5.87
85 HAVA DURUMU TRT HABER 08:58:54 09:00:40 0.75 7.36
86 ASTERIKS VE OBURIKS GIZLI GOREVDE (Y.S) (TKR) FOX TV 10:44:22 12:55:55 0.75 4.66
87 IYILIK KULUBU TRT 1 23:45:12 24:32:06 0.74 2.51
88 ZOR SEVDA (TKR) KANAL 7 10:57:54 12:58:19 0.74 4.62
89 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 21:48:46 22:10:42 0.73 1.91
90 MONT BLANCDA PANIK (Y.S) ATV 25:23:37 26:00:00 0.72 6.36
91 COBAN YILDIZI (TKR) FOX TV 15:51:17 18:44:33 0.72 4.54
92 MAGAZIN 8 TV8 09:54:16 13:16:17 0.69 4.41
93 YAKISIKLI (T.S) KANAL 7 24:21:19 25:45:39 0.67 3.87
94 MASA ILE KOCA AYI TV8 09:35:09 09:54:11 0.66 5.24
95 SAVASCI (TKR) FOX TV 12:56:05 15:50:03 0.65 4.46
96 BEN EFSANEYIM (Y.S) (TKR) FOX TV 02:00:00 02:07:32 0.64 7.88
97 NECMETTIN NURSACANLA SOHBETLER KANAL 7 09:30:29 10:57:43 0.64 4.63
98 ARDANIN MUTFAGI TV8 13:16:27 14:26:52 0.63 4.33
99 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 08:18:12 08:55:10 0.6 6.88
100 SENI KIMLER ALDI (TKR) ATV 15:18:02 18:24:31 0.58 3.79






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 19 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org