Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 14 Mayıs 2017

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
19 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 SAVASCI , FOX TV ekranlarında, 1.oldu. Rating: 8.46
2 SURVIVOR , TV8 ekranlarında, 2.oldu. Rating: 6.9
3 SAVASCI (OZET) , FOX TV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 3.99

OLAY 7 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 14 Mayıs 2017 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SAVASCI FOX TV 20:57:52 24:18:12 8.46 22.67
2 SURVIVOR TV8 20:29:06 24:17:49 6.9 19.09
3 SAVASCI (OZET) FOX TV 19:59:53 20:57:47 3.99 12.94
4 SURVIVOR OZET TV8 19:30:38 20:29:06 2.9 10.67
5 RECEP IVEDIK 3 (T.S) STAR TV 21:48:42 23:47:22 2.8 7.28
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:55 19:59:43 2.77 11.86
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:09 20:00:29 2.72 11.78
8 BODRUM MASALI KANAL D 20:31:24 23:14:54 2.64 7.1
9 SENI KIMLER ALDI ATV 20:44:09 23:33:53 2.61 6.79
10 TATLI BELA KANAL 7 20:55:26 22:48:32 2.14 5.59
11 ATV ANA HABER ATV 18:58:54 19:53:44 2.13 9.13
12 1.LIG DONUSUMLU YAYIN TRT SPOR 16:50:54 19:09:20 1.88 10.06
13 KARTAL (Y.S) SHOW TV 20:00:40 22:02:51 1.75 5.15
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:29 19:59:51 1.61 6.8
15 KANAL D HABER KANAL D 18:59:22 19:58:15 1.59 6.81
16 HABER ONU SHOW TV 18:24:54 18:50:09 1.59 7.73
17 AV PARTISI (Y.S) TRT 1 10:03:51 12:06:58 1.57 9.44
18 SENI KIMLER ALDI (OZET) ATV 19:59:50 20:44:09 1.55 5.24
19 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) STAR TV 16:38:27 18:37:53 1.53 8.71
20 BODRUM MASALI (OZET) KANAL D 20:00:08 20:31:13 1.51 5.14
21 DUNYANIN EN GUZEL KOKUSU (T.S) STAR TV 20:00:07 21:48:21 1.46 4.49
22 YILDIRIM VS PERIBAN WBC SAMPIYONLUK MACI (TKR) TV8 24:18:04 25:10:31 1.45 9.37
23 LISE DEVRIYESI TRT 1 20:28:12 23:23:27 1.42 3.73
24 KALBIMDEKI DENIZ (TKR-GECE) FOX TV 24:18:27 26:00:00 1.38 10.94
25 GERCEGIN PESINDE (Y.S) SHOW TV 22:03:07 24:16:19 1.37 3.74
26 MAGAZIN D KANAL D 09:45:03 12:58:51 1.37 8.24
27 ATV HABER ATV 18:40:03 18:58:49 1.33 6.31
28 ICIMDEKI SES (T.S) KANAL D 23:16:16 25:15:57 1.32 5.28
29 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:56:21 18:11:30 1.28 7.28
30 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:08 18:59:56 1.28 6.48
31 NO:309 (TKR) FOX TV 15:57:20 18:44:17 1.26 7.26
32 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KURAN VE SUNNET ATV 10:01:08 11:17:47 1.25 7.74
33 ZOR OLUM OLMEK ICIN GUZEL BIR GUN (Y.S) ATV 23:34:40 25:31:04 1.24 6.03
34 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 14:04:49 16:38:06 1.22 7.79
35 STAR HABER STAR TV 18:45:10 18:59:29 1.22 5.72
36 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:01:07 12:55:40 1.22 7.15
37 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19:38:03 20:00:08 1.22 4.83
38 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 10:44:27 12:59:52 1.19 6.87
39 1.LIG DONUSUMLU YAYIN DEVRE ARASI TRT SPOR 17:53:50 18:07:55 1.18 6.44
40 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:07:09 14:59:22 1.17 7.38
41 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 13:18:55 15:08:46 1.15 7.2
42 KARE TRT COCUK 10:49:37 11:20:41 1.13 6.62
43 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:59:22 1.12 5.28
44 ELIFIN DUSLERI TRT COCUK 11:49:56 12:19:15 1.11 6.29
45 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:55:51 14:01:23 1.11 6.7
46 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 14:58:53 16:56:05 1.11 7.1
47 HAVA DURUMU ATV 19:58:22 19:59:08 1.1 4.23
48 VIKINGLER TRT COCUK 20:01:16 20:24:10 1.09 3.86
49 DIZI TV ATV 11:18:29 12:39:29 1.09 6.13
50 HEIDI TRT COCUK 12:20:05 12:49:12 1.06 6.2
51 ADI EFSANE (TKR) KANAL D 12:59:18 16:04:35 1.06 6.6
52 IKI YABANCI KANAL 7 16:03:20 18:00:08 1.06 6.41
53 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:33 19:59:50 1.04 4
54 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:01:29 14:58:42 1.04 6.53
55 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:19:27 10:47:50 1.04 6.65
56 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:49:14 10:18:18 1.03 7.42
57 STADYUM OZETLER TRT SPOR 20:29:58 20:55:42 1.01 3.09
58 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:59:58 19:36:33 1.01 4.35
59 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:50:20 13:19:50 1 5.91
60 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 13:20:57 14:05:24 1 6.23
61 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 19:00:07 20:55:15 0.98 3.67
62 NILOYA TRT COCUK 11:21:58 11:48:49 0.97 5.4
63 STADYUM TRT SPOR 21:01:49 23:55:04 0.97 2.59
64 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:00 10:44:17 0.97 9.42
65 DUNYANIN EN GUZEL KOKUSU (T.S) (TKR) STAR TV 23:47:43 25:35:35 0.96 5.3
66 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 15:48:31 18:23:56 0.91 5.35
67 1.LIG DONUSUMLU YAYIN MACIN ARDINDAN TRT SPOR 19:09:20 20:24:21 0.9 3.54
68 64 KARE ULKESI TRT COCUK 18:46:43 18:59:00 0.9 4.23
69 ISTE BENIM STILIM HAFTANIN FINALI TV8 15:06:35 19:30:23 0.89 4.94
70 IBI TRT COCUK 15:00:29 15:29:17 0.88 5.66
71 HABER TRT HABER 20:00:05 20:47:06 0.88 2.94
72 GULE GULE OTURUN TV8 13:48:51 15:06:20 0.87 5.47
73 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:02:53 18:45:38 0.85 4.31
74 ALTIN PETEK (TKR) TRT 1 12:07:04 13:29:08 0.85 4.93
75 KARTAL (Y.S) (TKR) SHOW TV 24:16:30 26:00:00 0.84 6.5
76 ARDANIN MUTFAGI TV8 12:40:42 13:39:26 0.82 4.87
77 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 15:30:26 15:56:00 0.81 5.19
78 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 10:25:16 12:40:27 0.81 4.77
79 SENI KIMLER ALDI (TKR) ATV 12:40:11 15:47:44 0.8 4.98
80 KOGUS AKADEMISI (T.S) KANAL D 16:58:20 18:28:49 0.78 4.39
81 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:25:30 20:28:09 0.77 2.54
82 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:05:43 16:57:53 0.76 4.85
83 COBAN YILDIZI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:08:46 0.76 11.11
84 BOZKURT VS WISSE (TKR) TV8 25:19:35 25:43:52 0.74 8.26
85 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 17:10:08 17:32:44 0.73 4.32
86 HAVA DURUMU TRT HABER 20:47:06 20:49:45 0.72 2.14
87 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 13:59:52 15:57:10 0.72 4.56
88 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 13:00:02 13:59:47 0.7 4.26
89 1DE BUGUN (TKR) TRT 1 09:53:28 10:03:45 0.7 5.27
90 LISE DEVRIYESI (OZET) TRT 1 19:59:52 20:28:12 0.7 2.46
91 HAFTA BITERKEN TRT SPOR 24:00:27 24:32:11 0.7 3.29
92 HEIDI TRT COCUK 16:37:17 17:08:23 0.69 4.34
93 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:57:22 16:36:20 0.69 4.43
94 DORU TRT COCUK 17:33:53 18:01:43 0.68 3.82
95 IKI YABANCI (TKR) KANAL 7 11:25:15 13:18:44 0.67 3.87
96 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:08:56 16:03:09 0.66 4.23
97 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:00:28 19:59:41 0.66 2.81
98 PEPEE TRT COCUK 08:54:51 09:47:44 0.65 6.05
99 HAVA DURUMU TRT HABER 19:57:21 20:00:05 0.61 2.36
100 RAPUNZEL (Y.S) DISNEY CHANNEL 11:00:08 12:50:09 0.6 3.42






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 19 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org