Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 14 Temmuz 2018

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2035 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
8 Ekim
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2025
Bu Yıl Ölenler
2025
Bu Ay Ölenler
Ekim
Bu Ay Doğanlar
Ekim
Geçen Yıl Olanlar
2024
Geçen Yıl Ölenler
2024

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 ERKENCI KUS (TKR) , STAR TV ekranlarında, 1.oldu. Rating: 2.96
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER , ATV ekranlarında, 2.oldu. Rating: 2.65
3 SHOW ANA HABER , SHOW TV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 2.46

OLAY 7 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 14 Temmuz 2018 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 20:00:33 23:15:43 2.96 11.59
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:06 23:16:24 2.65 10.37
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:11 20:00:21 2.46 12.48
4 BELCIKA-INGILTERE FIFA 2018 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 16:40:01 19:05:05 2.42 13.83
5 KURTLAR VADISI VATAN (T.S) TRT 1 20:14:48 22:23:04 2.27 9.14
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:02 20:00:09 2.19 11.07
7 HABER ONU SHOW TV 18:25:03 18:58:11 2.01 10.9
8 TOLGSHOW FOX TV 22:16:05 0:20:30 1.94 7.68
9 SICAK TAKIP (Y.S) KANAL D 22:23:33 0:16:17 1.86 7.31
10 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA SHOW TV 20:42:59 23:25:55 1.79 6.73
11 15 TEMMUZ IHANETIN SON GECESI TRT 1 22:47:46 23:36:33 1.78 7.01
12 ACAYIP TIPLER FOX TV 20:00:19 22:15:55 1.68 7.17
13 AKREP KRAL 2 (Y.S) ATV 23:16:40 1:31:08 1.68 8.89
14 KURTLAR VADISI VATAN (T.S) (TKR) TRT 1 23:48:37 1:29:08 1.62 9.97
15 ATV ANA HABER ATV 19:00:08 19:53:10 1.58 8.02
16 KORDUGUM KANAL 7 16:11:20 17:59:44 1.53 9.24
17 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA OZET SHOW TV 20:00:27 20:42:59 1.5 7.18
18 DUGUN KARARGAHI TRT 1 22:23:10 22:47:40 1.44 5.22
19 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 14:50:29 17:20:07 1.44 9.06
20 AH KALBIM KANAL 7 20:51:55 22:42:57 1.39 5.27
21 AMANSIZ (Y.S) KANAL D 20:02:20 22:23:09 1.36 5.65
22 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 18:58:45 20:00:08 1.34 6.84
23 SPOR GUNDEMI KANAL D 20:00:26 20:01:57 1.34 6.9
24 ANA HABER TRT 1 19:05:10 20:00:35 1.3 6.59
25 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:45:27 0:19:40 1.27 5.19
26 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 16:54:20 18:45:00 1.23 7.05
27 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:48 18:59:14 1.21 6.72
28 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 9:30:05 12:07:04 1.2 8.84
29 ACAYIP TIPLER (TKR) FOX TV 14:36:10 16:53:35 1.15 7.33
30 4N1K ILK ASK (TKR) FOX TV 12:01:35 14:35:16 1.1 6.88
31 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 9:45:05 12:55:09 1.06 7.14
32 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:15 20:00:17 1.06 5.39
33 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:43:12 0:14:13 1.05 4.26
34 DARISI BASIMIZA (TKR) SHOW TV 15:19:45 18:09:30 1.03 6.38
35 SEV YETER (TKR) KANAL 7 13:26:16 15:19:45 1.02 6.4
36 BENIM BABAM BIR KEDI (Y.S) (TKR) STAR TV 13:44:34 15:30:24 1.02 6.38
37 KALBIMIN SULTANI (TKR) STAR TV 23:15:59 1:52:04 0.98 5.66
38 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:42:05 13:25:55 0.96 6
39 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 8:30:01 11:16:11 0.95 8.91
40 4N1K ILK ASK (TKR-GECE) FOX TV 0:21:25 2:00:00 0.94 7.31
41 KRAL ARTHUR (Y.S) SHOW TV 23:26:06 1:42:42 0.91 5.25
42 HAVA DURUMU ATV 19:55:50 19:56:31 0.89 4.6
43 HOBBIT BEKLENMEDIK YOLCULUK (Y.S) (TKR) STAR TV 15:30:45 18:38:36 0.88 5.31
44 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 9:50:04 12:58:12 0.86 5.87
45 ANA HABER TRT HABER 19:59:02 20:45:02 0.85 4.04
46 DOKTORLAR (TKR) TV8 14:45:12 19:45:22 0.83 4.88
47 ANKARANIN DIKMENI (TKR) ATV 12:15:47 14:42:06 0.83 5.18
48 ATV HABER ATV 18:40:52 19:00:03 0.81 4.34
49 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:58:45 0.8 4.3
50 PITCH BLACK (Y.S) BEYAZ TV 19:30:55 21:32:38 0.8 3.73
51 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:55:33 13:53:59 0.79 4.87
52 STAR HABER STAR TV 18:45:01 18:58:15 0.79 4.25
53 MAGAZIN 8 TV8 12:25:16 14:45:02 0.78 4.83
54 CESME (TV FILMI) KANAL 7 19:00:19 20:51:39 0.74 3.66
55 ISGAL GIRISIMINDEN DIRILISE 15 TEMMUZUN ANATOMISI (TKR) TRT 1 14:27:19 16:00:14 0.73 4.7
56 HAVA DURUMU TRT HABER 20:45:02 20:47:51 0.71 3.14
57 EGLENDIRME DAIRESI (TKR) STAR TV 12:07:14 13:28:58 0.7 4.38
58 FANTASTIK DORTLU (Y.S) (TKR) ATV 16:39:54 18:24:39 0.69 4.01
59 HAVA DURUMU TRT HABER 19:56:15 19:59:02 0.67 3.51
60 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 17:22:19 18:28:51 0.67 3.81
61 DANTE YANARDAGI (Y.S) BEYAZ TV 21:32:54 23:33:51 0.64 2.36
62 MAGI (Y.S) KANAL D 0:16:35 2:00:00 0.64 4.81
63 AKREP KRAL (Y.S) (TKR) ATV 2:00:00 3:01:25 0.64 11.17
64 PARA BENDE (TKR) TV8 11:01:36 12:25:06 0.62 4.03
65 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX TV 11:16:16 12:00:59 0.61 3.92
66 DUNYANIN TADI KANAL 7 15:19:55 16:11:04 0.6 3.93
67 OSMANLI CUMHURIYETI (T.S) SHOW TV 12:58:28 15:19:29 0.59 3.7
68 ATES BOCEGI (T.S) KANAL 7 10:10:24 11:41:49 0.59 4.09
69 ATVDE HAFTA SONU ATV 8:45:18 10:00:24 0.56 5.96
70 ACAYIP TIPLER (TKR) FOX TV 2:00:00 3:04:41 0.55 9.69
71 GECEDEN SAFAGA 15 TEMMUZ DESTANI TRT HABER 22:30:34 22:58:30 0.55 2.02
72 GOZ (Y.S) KANAL D 2:00:00 2:49:41 0.53 8.88
73 BABA CANDIR (TKR) TRT 1 11:47:48 14:27:13 0.53 3.31
74 BU KIZIN OYKUSU KANAL D 13:56:19 14:50:11 0.52 3.24
75 HABER 22 TRT HABER 21:59:31 22:30:28 0.51 1.81
76 OTV ONDER TV (TKR) TV8 0:19:45 1:20:18 0.5 3.27
77 VAHSI DOGA (Y.S) DISNEY CHANNEL 10:59:34 12:24:36 0.5 3.27
78 5ER BESER (TKR) TV8 9:43:45 11:01:31 0.49 3.78
79 AFACAN ARABALAR (Y.S) ATV 10:00:40 12:15:25 0.49 3.42
80 DUGUN KARARGAHI TRT HABER 19:31:45 19:56:15 0.47 2.39
81 ONUN HAKKINDA HERSEY (Y.S) (TKR) ATV 14:42:27 16:39:33 0.47 3.01
82 PEOPLE DERGISI ARASTIRIYOR TLC 0:11:12 0:56:46 0.45 2.74
83 MELEKLERIN ASKI (TKR-GECE) SHOW TV 2:00:00 2:53:24 0.44 7.35
84 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 1:20:28 2:00:00 0.44 4.47
85 PITCH BLACK (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 23:34:07 1:39:43 0.44 2.54
86 ZEUGE VS FIELDING BOKS KARSILASMASI DMAX 0:07:23 0:27:07 0.44 2.34
87 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 16:39:26 18:41:14 0.43 2.51
88 BUNN VS DEMCHENKO BOKS KARSILASMASI DMAX 23:15:39 0:07:17 0.43 1.85
89 YOL DURUMU KANAL 7 18:59:19 19:00:02 0.42 2.17
90 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 6:57:51 9:42:30 0.42 6.73
91 DUCKTALES DISNEY CHANNEL 10:30:20 10:51:43 0.41 2.99
92 OMUR DEDIGIN TRT HABER 21:01:55 21:39:49 0.4 1.59
93 SOGUK (T.S) STAR TV 1:52:15 2:00:00 0.4 4.86
94 DARISI BASIMIZA (TKR-GECE) SHOW TV 1:42:58 2:00:00 0.4 4.56
95 TAMIRAT TADILAT DMAX 19:20:06 20:10:18 0.4 2.01
96 HABER 16 TRT HABER 16:00:02 16:24:33 0.39 2.48
97 BIR DALDA IKI KIRAZ (TV FILMI) KANAL 7 8:35:00 10:10:13 0.38 4.19
98 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 9:45:37 11:47:42 0.38 2.77
99 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:41:20 20:03:33 0.37 1.9
100 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:00:02 13:21:39 0.37 2.23






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 8 Ekim

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org