Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 16 Temmuz 2018

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2035 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
29 Nisan
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2025
Bu Yıl Ölenler
2025
Bu Ay Ölenler
Nisan
Bu Ay Doğanlar
Nisan
Geçen Yıl Olanlar
2024
Geçen Yıl Ölenler
2024

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 EGENIN HAMSISI , TRT 1 ekranlarında, 1.oldu. Rating: 2.97
2 YAPARSIN ASKIM , FOX TV ekranlarında, 2.oldu. Rating: 2.97
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER , ATV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 2.74

OLAY 6 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 16 Temmuz 2018 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 EGENIN HAMSISI TRT 1 20:00:23 22:28:33 2.97 11.02
2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:08:38 23:16:28 2.97 10.78
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 19:59:14 23:16:29 2.74 9.85
4 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:14 2.63 13.79
5 KESKIN NISANCI (Y.S) STAR TV 20:00:06 22:33:41 2.29 8.5
6 EGENIN HAMSISI (TKR) TRT 1 22:29:30 25:11:36 2.28 10.74
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:36 23:31:20 2.25 8.2
8 SOHRET KAFASI KANAL D 19:59:26 21:30:34 2.18 8.72
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:00 20:00:25 2.18 11.44
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:07 19:53:46 1.91 10
11 KESKIN NISANCI (Y.S) (TKR) STAR TV 22:34:02 24:56:17 1.84 8.22
12 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 20:00:19 20:08:33 1.77 8.03
13 KORDUGUM KANAL 7 16:08:10 17:59:54 1.72 10.73
14 BUKET AYDINLA KANAL D HABER KANAL D 18:59:41 19:59:08 1.68 8.69
15 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 16:15:22 18:44:56 1.6 9.87
16 DEDE KORKUT HIKAYELERI SALUR KAZAN (T.S) TV8 19:56:01 22:23:50 1.43 5.36
17 CERCI (TV FILMI) KANAL 7 22:23:27 24:16:41 1.39 5.44
18 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 23:16:50 24:35:08 1.39 6.45
19 HABER ONU SHOW TV 18:27:58 18:58:00 1.38 8.27
20 SOHRET KAFASI (TKR) KANAL D 21:30:57 23:16:26 1.37 4.67
21 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:58 19:00:08 1.34 8.18
22 SICAK GELISME KANAL D 18:45:40 18:59:41 1.31 7.64
23 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:03:42 18:45:21 1.3 8.02
24 SEV YETER KANAL 7 20:12:40 22:23:06 1.29 4.75
25 ATV HABER ATV 18:40:01 19:00:02 1.27 7.48
26 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:32 19:59:50 1.24 6.4
27 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 09:29:09 12:00:25 1.15 9.44
28 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 15:45:32 16:15:11 1.13 7.48
29 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:59:17 15:43:17 1.13 7.74
30 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 15:57:20 18:24:27 1.12 6.94
31 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 23:16:38 25:38:44 1.1 6.34
32 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 15:29:45 18:12:39 1.07 6.78
33 DEDE KORKUT HIKAYELERI SALUR KAZAN (T.S) (TKR) TV8 22:24:05 24:38:04 1.06 4.42
34 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:55:52 16:03:32 0.98 6.7
35 MAGAZIN D YAZ KANAL D 12:16:34 13:58:54 0.98 6.61
36 DOKTORLAR (TKR) TV8 14:21:33 19:15:14 0.89 5.65
37 HAVA DURUMU ATV 19:58:16 19:58:57 0.89 4.14
38 PARA PIYASALARI ATV 19:57:31 19:58:05 0.87 4.06
39 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 09:46:57 12:14:20 0.87 6.7
40 DERYALI GUNLER SHOW TV 11:26:48 13:58:57 0.85 5.72
41 AYSECIK YUVANIN BEKCILERI (T.S) KANAL 7 12:52:13 14:37:48 0.83 5.71
42 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:59:46 12:51:52 0.83 5.7
43 STAR HABER STAR TV 18:45:19 18:59:32 0.8 4.66
44 ANA HABER TRT HABER 19:59:17 20:49:59 0.79 3.34
45 FATMAGULUN SUCU NE? (TKR) TEVE2 11:38:31 13:17:17 0.79 5.28
46 IYI AILE COCUGU (T.S) KANAL 7 14:38:09 16:07:49 0.77 5.2
47 KALK GIDELIM (TKR) TRT 1 16:05:13 18:59:58 0.75 4.65
48 FI SHOW TV 23:31:31 24:54:06 0.75 4.06
49 ASK VE MAVI (TKR) ATV 09:59:59 12:59:57 0.75 5.53
50 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 14:00:12 0.75 5.14
51 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 15:01:20 15:56:58 0.75 4.98
52 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 12:17:38 15:32:07 0.75 5.07
53 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:00:35 12:17:27 0.73 4.92
54 BABA CANDIR (TKR) TRT 1 13:08:33 15:37:46 0.71 4.91
55 5ER BESER (TKR) TV8 19:15:19 19:55:51 0.71 3.58
56 GEL KONUSALIM TV8 09:55:38 13:13:46 0.68 5.04
57 ANA HABER TRT 1 18:59:58 20:00:12 0.68 3.57
58 KIRAZ MEVSIMI (TKR) TEVE2 13:17:49 15:58:16 0.67 4.57
59 YOL DURUMU KANAL 7 19:00:13 19:01:29 0.67 3.76
60 KALK GIDELIM (OZET) (TKR) TRT 1 15:37:52 16:05:13 0.66 4.34
61 ASKA YOLCULUK KANAL 7 19:01:47 20:12:24 0.65 3.27
62 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 14:00:28 15:00:58 0.64 4.36
63 ERKENCI KUS (TKR-GECE) STAR TV 24:56:38 26:00:00 0.62 6.73
64 ATESBOCEGI (TKR) STAR TV 15:49:16 18:39:10 0.62 3.89
65 BORU (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:47:27 0.62 9.9
66 PARA BENDE (TKR) TV8 13:13:56 14:21:28 0.6 4.19
67 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 09:33:57 11:23:42 0.6 5.05
68 STIL AVCILARI (TKR) FOX TV 10:44:51 12:55:47 0.59 4.14
69 KOCAMAN AILEM (TKR) ATV 23:16:45 26:00:00 0.57 3.6
70 MASKELI SUVARI (Y.S) ATV 02:00:00 03:16:10 0.56 9.9
71 TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) SHOW TV 02:00:00 02:41:02 0.56 8.5
72 KANIT (TKR) TEVE2 21:01:28 22:30:13 0.55 1.86
73 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15:32:12 15:49:05 0.54 3.58
74 ONG BAK 3 (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 21:08:45 22:59:58 0.54 1.83
75 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 19:39:15 21:00:56 0.52 2.21
76 CALAR SAAT FOX TV 08:00:02 10:44:46 0.52 6.18
77 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 15:51:15 16:12:49 0.51 3.34
78 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 13:59:13 15:29:29 0.5 3.44
79 4N1K ILK ASK (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:29:24 0.5 7.43
80 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 09:04:36 10:59:55 0.5 4.51
81 SEVIMLI UFAKLIKLAR MINIKA COCUK 21:32:14 21:53:27 0.48 1.63
82 AL FADIMEM (TV FILMI) KANAL 7 09:18:20 10:59:30 0.47 4.33
83 ONG BAK 3 (Y.S) BEYAZ TV 19:29:36 21:08:29 0.47 2.07
84 MEDCEZIR (TKR) TEVE2 22:30:36 24:53:04 0.47 2.16
85 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:15 24:48:19 0.47 2.27
86 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:42 19:59:17 0.47 2.2
87 KATE VE MIM-MIM MINIKA COCUK 22:00:30 22:21:39 0.46 1.55
88 HTR2B DONUSUM (T.S) KANAL D 24:35:26 26:00:00 0.45 4.31
89 MELEKLERIN ASKI (TKR-GECE) SHOW TV 24:54:17 26:00:00 0.45 4.76
90 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 23:00:09 24:45:25 0.44 2.1
91 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 05:55:10 09:33:25 0.44 9.32
92 HABER 22 TRT HABER 21:59:04 22:10:42 0.44 1.47
93 DERYALI GUNLER OZET SHOW TV 11:00:06 11:26:48 0.43 3.11
94 BASIN KARTI TRT HABER 20:52:06 21:48:03 0.43 1.5
95 HAVA DURUMU TRT HABER 19:53:02 19:55:42 0.42 2.01
96 BORU (TKR-GECE) STAR TV 02:50:01 03:57:58 0.42 10.18
97 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 25:38:54 26:00:00 0.41 5.39
98 SATIR BASI TRT HABER 09:59:19 10:34:01 0.41 3.59
99 HABER 19 TRT HABER 18:59:59 19:46:19 0.4 2.12
100 PARA BENDE (TKR) TV8 24:38:14 25:43:35 0.4 3.58






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 29 Nisan

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org