Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 2 Ağustos 2016

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2035 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
8 Ekim
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2025
Bu Yıl Ölenler
2025
Bu Ay Ölenler
Ekim
Bu Ay Doğanlar
Ekim
Geçen Yıl Olanlar
2024
Geçen Yıl Ölenler
2024

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 GULUMSE YETER , SHOW TV ekranlarında, 1.oldu. Rating: 5.09
2 ATV ANA HABER , ATV ekranlarında, 2.oldu. Rating: 2.62
3 SAHANE DAMAT , STAR TV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 2.59

OLAY 9 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 2 Ağustos 2016 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 GULUMSE YETER SHOW TV 20:59:18 23:28:06 5.09 19.1
2 ATV ANA HABER ATV 19:45:17 20:47:55 2.62 12.26
3 SAHANE DAMAT STAR TV 20:34:17 23:35:33 2.59 9.98
4 GULUMSE YETER (OZET) SHOW TV 20:00:33 20:59:18 2.49 10.83
5 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:54:48 2.03 11.43
6 KADRININ GOTURDUGU YERE GIT (T.S) SHOW TV 23:28:17 25:21:34 2.03 11.98
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:18 20:00:27 1.98 11.27
8 ATV HABER ATV 21:00:01 21:48:04 1.88 7.06
9 RISING STAR TURKIYE TV8 20:52:52 24:35:58 1.76 7.36
10 NO:309 (TKR) FOX TV 22:54:26 25:56:02 1.62 9.9
11 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:59:00 22:42:00 1.62 6.04
12 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:37:34 16:50:02 1.61 11.26
13 KANAL D OZEL HABER KANAL D 19:58:19 20:44:28 1.59 7.28
14 ATV HABER ATV 18:59:52 19:45:13 1.5 8.46
15 HABER ONU SHOW TV 18:27:31 18:50:18 1.49 9.72
16 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:28 19:45:05 1.36 7.65
17 SAHANE DAMAT (OZET) STAR TV 20:00:05 20:34:17 1.34 6.25
18 STAR WARS 2 KLONLARIN SALDIRISI (Y.S) FOX TV 19:59:36 22:53:41 1.33 5.26
19 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 16:50:18 18:52:46 1.3 8.73
20 DELI DIVANE KANAL 7 16:17:15 17:59:52 1.21 8.31
21 ATV HABER ATV 22:00:02 22:48:18 1.19 4.44
22 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 10:59:21 13:37:18 1.17 8.2
23 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:52 19:00:20 1.15 7.61
24 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:03:45 18:31:10 1.12 7.7
25 RISING STAR TURKIYE OZET TV8 19:50:39 20:52:52 1.11 5.09
26 KANAL D HABER KANAL D 20:57:40 21:29:07 1.11 4.23
27 BASBAKAN BINALI YILDIRIM ILE GUNDEM OZEL KANAL D 21:29:07 23:34:24 1.1 4.26
28 YOLUNDA A.S (T.S) STAR TV 23:35:49 25:39:21 1.08 7.06
29 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:49:22 14:33:24 1.04 7.07
30 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:53 19:57:37 1.04 5.84
31 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:15:36 13:00:06 1.03 6.78
32 SICAK GELISME KANAL D 18:45:19 18:57:22 1.02 6.39
33 HEIDI TRT COCUK 11:43:51 12:14:49 1.02 7.29
34 NILOYA TRT COCUK 11:15:22 11:42:22 1.01 7.58
35 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:20:12 15:54:07 0.99 6.94
36 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:44:36 14:20:07 0.99 6.65
37 EVIM SAHANE KANAL D 14:02:25 15:48:30 0.98 6.85
38 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:32:47 13:58:34 0.97 6.6
39 NILOYA TRT COCUK 13:58:58 14:25:22 0.96 6.64
40 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 15:54:12 18:57:42 0.94 6.39
41 IBI TRT COCUK 13:03:45 13:32:01 0.94 6.25
42 AJANS ATV 13:00:05 13:48:45 0.87 5.83
43 MEDYA DUNYASI ATV 10:00:08 10:32:27 0.86 7.97
44 O BANA COK BENZER (TKR) SHOW TV 16:28:27 18:13:44 0.85 5.84
45 IBI (TKR) TRT COCUK 20:09:25 20:37:40 0.85 3.85
46 AJANS BUGUN ATV 10:32:27 12:48:29 0.84 6.2
47 DORT X 4LU TRT COCUK 19:29:26 20:06:23 0.84 4.4
48 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:26:29 14:57:22 0.84 5.77
49 AJANS GUN ORTASI ATV 16:00:01 16:54:42 0.82 5.79
50 KADRININ GOTURDUGU YERE GIT (T.S) (TKR) SHOW TV 25:21:45 26:00:00 0.8 9.56
51 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:58:06 15:33:19 0.8 5.63
52 NOLUR AYRILALIM (TKR) FOX TV 02:00:00 02:19:32 0.78 12.02
53 SON OSMANLI YANDIM ALI (T.S) KANAL 7 22:42:16 25:01:24 0.77 3.95
54 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 12:57:09 0.77 5.91
55 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 09:59:16 12:47:06 0.75 5.82
56 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:38:36 11:14:35 0.75 6.11
57 HABER ATV 23:00:04 23:50:10 0.75 3.34
58 AJANS ATV 13:59:56 15:51:46 0.75 5.25
59 HEIDI TRT COCUK 18:55:45 19:26:30 0.74 4.28
60 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:03:39 0.73 10.43
61 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:53:26 18:29:23 0.73 4.86
62 AKSAM AJANSI ATV 18:00:02 18:59:48 0.73 4.74
63 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 15:48:48 16:03:45 0.72 5.19
64 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:38:04 21:09:02 0.72 2.9
65 GERCEGIN PESINDE (Y.S) KANAL 7 19:00:36 20:58:39 0.71 3.55
66 AJANS GUN ORTASI ATV 17:00:07 17:49:36 0.7 4.76
67 ANA HABER TRT 1 18:50:23 20:09:56 0.69 3.81
68 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:06:23 20:09:01 0.69 3.41
69 AJANS BUGUN ATV 09:00:04 09:44:51 0.68 7.75
70 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:06:57 12:49:06 0.68 4.83
71 KANIT ATES USTUNDE (TKR) KANAL D 23:34:37 25:30:02 0.67 4.25
72 EV GEZMESI KANAL D 12:57:22 14:02:12 0.66 4.45
73 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 17:45:26 19:50:29 0.66 4.06
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:34:02 10:06:09 0.65 6.65
75 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:53:11 17:26:29 0.65 4.5
76 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:27:15 17:53:02 0.64 4.31
77 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:34:05 16:09:31 0.63 4.54
78 KUZUCUK TRT COCUK 21:46:36 22:25:36 0.63 2.32
79 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:10:38 16:50:15 0.61 4.33
80 ZEYNEPIN HIKAYESI (TV FILMI) KANAL 7 14:33:45 16:16:59 0.61 4.3
81 GECE AJANSI ATV 24:00:03 24:48:55 0.6 3.73
82 MASAL KITABI (TKR) TRT COCUK 21:09:26 21:15:45 0.6 2.29
83 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM DISNEY CHANNEL 13:01:09 13:22:26 0.6 3.97
84 ELIFIN DUSLERI TRT COCUK 10:06:56 10:35:40 0.59 5.32
85 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 13:00:03 14:50:26 0.59 3.99
86 ISIN SIRRI DERYADA FOX TV 10:01:12 12:44:26 0.57 4.41
87 DERIN ANALIZ TRT 1 22:26:29 23:56:34 0.57 2.4
88 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:11 18:55:21 0.57 3.65
89 CALAR SAAT FOX TV 07:24:59 10:00:04 0.56 8.64
90 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 14:00:47 14:23:12 0.55 3.83
91 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:59:37 10:59:05 0.55 4.96
92 HABER TRT 1 20:59:32 21:51:34 0.54 2.02
93 HAVA DURUMU TRT 1 08:58:29 09:00:31 0.52 6.69
94 SABAH AJANSI ATV 08:00:03 08:49:31 0.52 8.55
95 VER FIRINA (TKR) TV8 12:47:15 14:39:19 0.52 3.52
96 STAR WARS 2 KLONLARIN SALDIRISI (Y.S) (TKR) FOX TV 25:56:40 26:00:00 0.52 7.09
97 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 10:53:27 10:56:49 0.51 4.2
98 SICAK HABER TRT 1 12:59:07 13:34:00 0.51 3.39
99 PENN ZERO KAHRAMAN O DISNEY CHANNEL 13:31:11 13:52:31 0.5 3.39
100 HABER AJANDASI TRT 1 17:59:22 18:36:57 0.5 3.31






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 8 Ekim

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org