Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 2 Ağustos 2017

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
19 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 NO:309 , FOX TV ekranlarında, 1.oldu. Rating: 3.54
2 KUNG FU YOGA (Y.S) , STAR TV ekranlarında, 2.oldu. Rating: 3.09
3 TOSUN PASA (T.S) , STAR TV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 2.32

OLAY 7 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 2 Ağustos 2017 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 NO:309 FOX TV 19:59:16 22:36:41 3.54 12.68
2 KUNG FU YOGA (Y.S) STAR TV 20:00:24 21:58:42 3.09 11.36
3 TOSUN PASA (T.S) STAR TV 21:59:04 23:52:13 2.32 8.08
4 MERYEM KANAL D 19:59:07 22:27:22 2.31 8.22
5 MERYEM (TKR) KANAL D 22:28:47 25:24:23 2.26 10.17
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:03 20:00:05 2.08 10.95
7 DUNYA GUZELLERIM SHOW TV 21:01:23 23:21:21 2.06 6.8
8 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 19:59:06 1.93 10.11
9 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 22:36:56 25:55:59 1.9 9.94
10 GECE HATTI SHOW TV 23:41:52 24:17:24 1.83 8.68
11 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:57:19 24:20:33 1.77 6.53
12 UCUS EKIBI (Y.S) ATV 20:00:18 22:34:44 1.76 6.22
13 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 12:59:00 15:56:53 1.68 10.65
14 ATV ANA HABER ATV 19:00:11 19:56:34 1.65 8.61
15 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 12:58:53 15:30:41 1.65 10.4
16 HABER ONU SHOW TV 18:24:53 18:55:03 1.58 9.32
17 ASK VE MAVI (TKR) ATV 09:32:18 12:59:56 1.58 12.04
18 60 SANIYE (Y.S) ATV 22:35:05 24:49:31 1.52 6.43
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:30 18:28:45 1.52 9.56
20 KANAL D HABER KANAL D 18:59:37 19:58:49 1.48 7.76
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:01 20:00:08 1.41 7.32
22 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:30:06 13:14:44 1.4 9.85
23 BENIMSIN KANAL 7 20:52:04 22:42:40 1.38 4.52
24 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:18:43 15:10:34 1.36 8.52
25 GERCEGIN PESINDE TV8 16:29:00 19:57:14 1.35 8.02
26 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:31:28 16:29:35 1.25 8.14
27 SEN ISTE YETER OZET FOX TV 13:14:49 13:16:10 1.25 8.01
28 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 17:15:02 18:45:43 1.24 7.67
29 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 15:57:04 18:14:25 1.22 7.85
30 DOLUNAY (TKR) STAR TV 10:35:57 12:58:34 1.22 8.81
31 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 15:31:02 18:38:50 1.17 7.51
32 HAPSU TRT COCUK 13:46:18 14:17:37 1.17 7.3
33 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:55:23 1.16 7.4
34 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 15:24:20 17:14:56 1.16 7.55
35 DUNYA GUZELLERIM OZET SHOW TV 20:00:16 21:01:23 1.14 4.41
36 KANIT (TKR) TEVE2 22:03:12 23:41:22 1.13 3.97
37 KUNG FU YOGA (Y.S) (TKR) STAR TV 23:52:35 25:52:03 1.12 7.92
38 STAR HABER STAR TV 18:45:06 18:58:01 1.11 6.37
39 IBI TRT COCUK 15:11:51 15:40:11 1.1 7.13
40 SICAK GELISME KANAL D 18:45:12 18:59:37 1.09 6.24
41 NILOYA TRT COCUK 11:25:57 11:57:33 1.07 7.65
42 ATV HABER ATV 18:19:59 19:00:06 1.03 6.04
43 HAPSU TRT COCUK 11:58:30 12:29:48 0.99 6.64
44 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 23:41:38 25:28:55 0.99 5.94
45 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 13:21:14 15:00:02 0.99 6.19
46 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 15:41:15 16:07:04 0.98 6.5
47 HEIDI TRT COCUK 12:30:55 13:12:22 0.97 6.22
48 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 20:03:22 22:50:22 0.94 3.24
49 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:22:08 10:49:26 0.94 8.03
50 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:54:06 10:20:56 0.94 8.64
51 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 12:54:48 14:46:01 0.91 5.73
52 ELIFIN DUSLERI TRT COCUK 13:14:18 13:45:28 0.9 5.7
53 KARE TRT COCUK 10:50:30 11:25:00 0.88 6.88
54 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 16:17:53 16:29:00 0.87 5.64
55 DOKTORLAR (OZET) (TKR) TEVE2 15:00:08 15:24:14 0.86 5.52
56 HAVA DURUMU ATV 19:59:18 20:00:01 0.85 4
57 MAGAZIN D YAZ KANAL D 12:00:42 14:29:38 0.84 5.4
58 SEN ISTE YETER FOX TV 13:31:43 16:00:35 0.83 5.24
59 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:29:23 20:03:16 0.83 4.08
60 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:27 17:14:05 0.82 5.35
61 ASLAN TRT COCUK 19:54:46 20:26:23 0.82 3.63
62 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19:31:04 19:53:09 0.82 4.07
63 NE SENINLE NE SENSIZ FOX TV 16:28:14 18:45:20 0.81 5.13
64 INADINA ASK (TKR) FOX TV 10:04:04 10:30:01 0.8 7.17
65 IKI YABANCI KANAL 7 16:12:43 18:00:33 0.8 5.15
66 GECE HATTI OZEL SHOW TV 23:21:42 23:41:46 0.8 3.23
67 CIMRI ILE COMERT (TV FILMI) KANAL 7 18:59:26 20:51:53 0.79 3.68
68 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:49:58 18:27:57 0.78 4.83
69 YASAMDAN HIKAYELER TV8 13:00:38 16:17:48 0.78 4.94
70 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:19:24 18:03:52 0.78 5.02
71 VIKINGLER TRT COCUK 20:46:44 21:20:49 0.77 2.65
72 ATESBOCEGI (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:51:44 0.76 13.25
73 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:04:35 19:30:34 0.74 3.94
74 SASKIN DAMAT (T.S) KANAL 7 22:44:04 24:17:07 0.74 2.92
75 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 13:55:39 15:19:03 0.73 4.56
76 ASLAN TRT COCUK 16:07:34 16:39:11 0.73 4.77
77 SAATLI ILKER AYRIK TAKVIMI FOX TV 10:00:05 10:03:59 0.72 6.74
78 YAPRAK DOKUMU (OZET) (TKR) TEVE2 12:50:00 13:14:25 0.72 4.59
79 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22:22:15 22:49:42 0.69 2.27
80 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:26:23 20:29:01 0.68 2.77
81 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 21:57:44 22:19:48 0.67 2.16
82 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:33 18:59:15 0.67 4.08
83 TRANSFER GUNLUGU TRT SPOR 22:30:06 23:56:50 0.66 2.49
84 DORU TRT COCUK 17:25:49 17:47:29 0.65 4.13
85 DODOHANDO TRT COCUK 18:57:04 19:02:24 0.65 3.64
86 TEL ALI TRT COCUK 17:15:03 17:24:16 0.65 4.15
87 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:04 18:57:04 0.65 3.79
88 ADINI SEN KOY (TKR) TRT 1 17:47:51 18:59:17 0.64 3.86
89 ALIN TERI (TV FILMI) KANAL 7 24:17:18 25:57:11 0.63 5.18
90 TRUVA (Y.S) ATV 02:00:00 02:32:23 0.62 9.96
91 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:59:38 20:39:38 0.62 2.96
92 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 11:33:42 13:58:14 0.62 4.04
93 CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:00 0.61 9.75
94 HAYAT GUZELDIR SHOW TV 10:00:02 12:58:54 0.6 4.39
95 PEPEE TRT COCUK 08:59:57 09:52:45 0.59 6.53
96 KUZUCUK TRT COCUK 22:50:47 23:29:57 0.58 2.16
97 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:22:42 10:35:43 0.57 5.49
98 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 19:59:16 20:47:31 0.55 2.28
99 KANIT (TKR) TEVE2 20:39:54 22:02:46 0.55 1.85
100 NE SENINLE NE SENSIZ OZET FOX TV 16:16:51 16:28:09 0.54 3.49






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 19 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org