Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 20 Temmuz 2018

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
19 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 4N1K ILK ASK , FOX TV ekranlarında, 1.oldu. Rating: 3.91
2 CARKIFELEK , KANAL D ekranlarında, 2.oldu. Rating: 2.82
3 FOX ANA HABER , FOX TV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 2.64

OLAY 6 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 20 Temmuz 2018 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 4N1K ILK ASK FOX TV 20:43:13 23:18:13 3.91 14.21
2 CARKIFELEK KANAL D 20:01:13 23:18:28 2.82 10.73
3 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 19:59:45 2.64 13.92
4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:11 23:15:03 2.55 9.63
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:03 20:00:00 2.37 12.47
6 BUYUK OYUN (Y.S) STAR TV 20:12:40 21:44:43 2.36 9.45
7 HOBBIT SMAUGUN CORAK TOPRAKLARI (Y.S) STAR TV 21:45:04 24:50:56 2.25 9.28
8 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:54 15:37:26 1.91 13.24
9 KORDUGUM KANAL 7 16:06:59 18:00:03 1.89 12.64
10 4N1K ILK ASK (OZET) FOX TV 19:59:55 20:43:08 1.88 8.44
11 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:20 20:00:49 1.81 8.71
12 HABER ONU SHOW TV 18:28:01 18:58:03 1.81 10.77
13 BUKET AYDINLA KANAL D HABER KANAL D 18:59:38 19:59:15 1.72 8.96
14 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:07 18:59:37 1.51 9.29
15 ATV ANA HABER ATV 19:00:08 19:53:29 1.51 7.97
16 KANLI ELMAS (Y.S) TRT 1 20:13:57 22:49:22 1.5 5.66
17 GOREVIMIZ TEHLIKE 2 (Y.S) ATV 21:42:51 24:18:11 1.47 5.55
18 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 22:15:46 23:45:26 1.32 4.97
19 HEY CANLI SHOW TV 23:15:14 24:29:28 1.25 5.71
20 SEV YETER KANAL 7 20:10:39 22:15:30 1.24 4.82
21 MASKELI BESLER IRAK (T.S) FOX TV 23:18:28 25:29:55 1.23 6.77
22 GRI KURT (Y.S) KANAL D 23:18:51 25:27:23 1.22 6.7
23 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 15:58:57 18:24:57 1.17 7.7
24 SNOOPY VE CHARLIE BROWN PEANUTS FILMI (Y.S) ATV 19:59:30 21:42:30 1.17 4.79
25 AV (Y.S) ATV 24:18:27 26:00:00 1.16 9.54
26 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:15:47 12:59:43 1.15 7.82
27 DELIORMANLI (T.S) TV8 20:00:35 22:19:37 1.12 4.42
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:13 20:00:07 1.12 5.8
29 MAGAZIN D YAZ KANAL D 15:37:49 16:54:35 1.11 7.63
30 SICAK GELISME KANAL D 18:45:35 18:59:38 1.06 6.08
31 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 16:56:42 18:30:22 1.05 6.79
32 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:55:46 16:37:28 1 6.88
33 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 09:30:47 12:06:30 0.98 7.74
34 ASK VE MAVI (TKR) ATV 10:00:00 12:59:56 0.97 6.88
35 DERYALI GUNLER SHOW TV 11:26:21 13:59:56 0.97 6.56
36 MELEKLERIN ASKI (TKR) SHOW TV 15:20:07 18:12:25 0.96 6.45
37 PARA PIYASALARI ATV 19:56:02 19:56:35 0.94 4.53
38 4N1K ILK ASK (TKR) FOX TV 16:37:38 18:45:17 0.94 6.05
39 EGENIN HAMSISI (TKR) TRT 1 22:49:33 25:23:16 0.94 4.98
40 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 09:48:53 12:14:06 0.9 6.75
41 HAVA DURUMU ATV 19:56:46 19:57:29 0.89 4.3
42 DELIORMANLI (T.S) (TKR) TV8 22:19:52 24:26:51 0.89 3.61
43 ANA HABER TRT 1 18:59:57 19:59:20 0.87 4.56
44 DOKTORLAR (TKR) TV8 14:30:01 19:16:12 0.83 5.5
45 ATV HABER ATV 18:40:02 19:00:03 0.78 4.53
46 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 12:20:23 15:11:30 0.78 5.34
47 STAR HABER STAR TV 18:44:55 18:59:13 0.76 4.41
48 GEL KONUSALIM TV8 09:56:20 13:17:23 0.74 5.35
49 EDEN BULUR (TV FILMI) KANAL 7 23:45:37 25:25:03 0.73 4.63
50 ANA HABER TRT HABER 19:58:55 20:49:00 0.73 3.21
51 SEV YETER (TKR) KANAL 7 12:01:50 13:55:27 0.71 4.81
52 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:59:40 0.71 4.88
53 STIL AVCILARI (TKR) FOX TV 10:45:48 12:55:41 0.7 4.83
54 ATESBOCEGI (TKR) STAR TV 15:25:17 18:38:44 0.69 4.61
55 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:06:40 12:20:12 0.69 4.47
56 ROWDY RATHORE (Y.S) (TKR) KANAL 7 13:55:48 16:06:38 0.69 4.75
57 ASKA YOLCULUK KANAL 7 19:00:48 20:10:23 0.67 3.42
58 YOL DURUMU KANAL 7 18:59:42 19:00:30 0.66 3.62
59 MEDCEZIR (TKR) TEVE2 22:29:12 24:47:29 0.65 2.94
60 CALAR SAAT FOX TV 08:00:01 10:45:43 0.65 7.38
61 5ER BESER (TKR) TV8 19:16:17 20:00:25 0.64 3.26
62 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:13:58 12:01:30 0.64 4.69
63 ALACAKARANLIK EFSANESI SAFAK VAKTI BOLUM 1 (Y.S) SHOW TV 24:29:34 26:00:00 0.63 5.5
64 KIRAZ MEVSIMI (TKR) TEVE2 13:13:38 15:55:22 0.63 4.36
65 DERYALI GUNLER OZET SHOW TV 11:00:05 11:26:21 0.63 4.43
66 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 14:59:43 15:58:36 0.61 4.28
67 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 22:52:18 24:46:04 0.6 2.82
68 FATMAGULUN SUCU NE? (TKR) TEVE2 11:27:06 13:12:37 0.6 4.02
69 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 09:05:06 10:59:54 0.59 5.22
70 PARA BENDE (TKR) TV8 13:17:33 14:29:56 0.58 4.03
71 EGENIN HAMSISI (TKR) TRT 1 16:02:19 18:59:57 0.58 3.71
72 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 09:35:47 11:13:02 0.58 4.79
73 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:50:24 18:55:25 0.56 3.25
74 KAN VE KEMIK (Y.S) BEYAZ TV 19:30:19 21:02:01 0.54 2.49
75 SICAK NOKTA TRT HABER 20:59:58 21:49:56 0.54 1.95
76 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 19:40:53 21:03:24 0.53 2.32
77 AYNI YILDIZIN ALTINDA (Y.S) ATV 02:00:00 02:19:27 0.52 7.75
78 HAVA DURUMU TRT HABER 20:49:00 20:51:53 0.52 2.09
79 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15:11:35 15:25:07 0.51 3.55
80 HAVA DURUMU TRT HABER 08:59:11 09:01:20 0.5 6
81 BABA CANDIR (TKR) TRT 1 13:23:57 16:02:13 0.49 3.41
82 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 16:36:45 18:29:57 0.48 3.17
83 KANIT (TKR) TEVE2 21:03:56 22:28:49 0.48 1.71
84 BINGO VE ROLININ MACERALARI DISNEY CHANNEL 10:18:13 10:41:14 0.45 3.68
85 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 13:59:57 14:59:21 0.45 3.1
86 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 06:19:51 09:35:15 0.45 8.2
87 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:29:56 13:51:33 0.45 3.13
88 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 12:30:25 12:52:01 0.44 3
89 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 14:00:07 15:19:56 0.44 3.01
90 YESIL DENIZ (OZET) (TKR-GECE) TRT 1 25:23:27 25:33:39 0.44 4.55
91 KAN VE KEMIK (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 21:02:17 22:47:04 0.43 1.54
92 CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:27:15 0.43 8.03
93 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL D 06:47:34 09:44:31 0.42 6.98
94 YESIL DENIZ (TKR-GECE) TRT 1 25:33:39 26:00:00 0.42 5.04
95 TAMIRAT TADILAT DMAX 22:48:54 23:39:22 0.42 1.65
96 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:44:15 0.42 5.37
97 HAVA DURUMU TRT HABER 07:57:53 08:00:00 0.41 7.83
98 GOKKUSAGI RUBY MINIKA COCUK 22:30:46 22:53:27 0.41 1.48
99 GECE BAKISI TRT HABER 22:59:51 24:49:33 0.4 1.95
100 DOGADAKI INSAN (TKR) TRT HABER 22:22:18 22:54:12 0.4 1.45






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 19 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org