Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 28 Mart 2018

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2035 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
22 Nisan
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2025
Bu Yıl Ölenler
2025
Bu Ay Ölenler
Nisan
Bu Ay Doğanlar
Nisan
Geçen Yıl Olanlar
2024
Geçen Yıl Ölenler
2024

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 SEN ANLAT KARADENIZ , ATV ekranlarında, 1.oldu. Rating: 16.85
2 DIRILIS ERTUGRUL , TRT 1 ekranlarında, 2.oldu. Rating: 13.9
3 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) , ATV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 11.6

OLAY 7 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 28 Mart 2018 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:44:52 24:16:28 16.85 35.35
2 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:54:51 24:16:45 13.9 29.23
3 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 20:00:05 20:44:52 11.6 26.84
4 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:44:48 20:54:51 7.71 17.39
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:00 5.54 15.78
6 HAVA DURUMU ATV 19:53:55 19:54:19 4.3 11.06
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:51:08 3.89 11.08
8 AHMET HAKANLA KANAL D HABER KANAL D 18:59:16 19:58:22 3.84 10.98
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:27 13:00:14 3.78 25.8
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:12 19:59:54 3.77 10.74
11 ESRA EROLDA ATV 16:30:49 18:44:40 3.69 15.76
12 YEMEKTEYIZ TV8 16:26:38 19:18:37 3.37 13.51
13 SICAK GELISME KANAL D 18:44:57 18:59:16 3.2 10.18
14 SON DURAK ATV 24:17:30 25:16:57 3.05 16.01
15 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:16:58 23:16:48 2.8 5.73
16 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:27 23:37:26 2.64 5.44
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:21 18:36:05 2.55 10.9
18 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:05 20:44:27 2.53 5.87
19 BENI AFFET STAR TV 15:42:56 17:04:01 2.52 14.06
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:58 20:00:41 2.49 6.97
21 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:54 18:59:58 2.39 8.67
22 HABER ONU SHOW TV 18:26:22 18:59:12 2.3 7.66
23 ELIF KANAL 7 20:02:37 21:21:49 2.28 5.12
24 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 20:00:05 20:16:53 2.25 5.43
25 KORDUGUM KANAL 7 16:21:55 17:59:57 2.25 10.74
26 GECE HATTI SHOW TV 23:37:37 24:31:01 2.18 6.27
27 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:26:47 1.94 12.66
28 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:19 13:59:46 1.92 13.85
29 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:18:47 20:41:23 1.85 4.61
30 POPSTAR 2018 KANAL D 20:00:27 24:20:07 1.81 3.96
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:01 19:00:19 1.71 6.18
32 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:19 16:26:38 1.67 9.99
33 AH KALBIM KANAL 7 21:22:10 23:15:33 1.6 3.22
34 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:04:17 17:34:54 1.58 7.32
35 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 20:00:57 22:40:03 1.56 3.24
36 ANA HABER TRT HABER 19:59:22 20:18:56 1.42 3.41
37 ANA HABER TRT 1 19:00:21 19:44:37 1.4 4.01
38 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 24:17:24 25:29:57 1.39 8.4
39 ZAHIDE YETISLE SHOW TV 09:44:04 11:52:02 1.39 9.88
40 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:35 20:02:37 1.37 3.82
41 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:08 1.36 15.31
42 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:33:37 18:45:58 1.33 5.65
43 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:41:23 23:17:38 1.32 2.64
44 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:00:02 14:59:57 1.29 9.34
45 BORU OZEL STAR TV 22:41:07 24:51:12 1.25 3.42
46 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:33 15:42:56 1.21 7.91
47 ESRA EROLDA OZET ATV 16:27:08 16:30:49 1.19 6.52
48 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 23:17:47 25:56:11 1.14 4.67
49 HAVA DURUMU TRT HABER 23:57:11 23:59:33 1.04 3.08
50 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:45:41 1.03 14.34
51 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:27 20:00:04 1.02 2.56
52 GELIN EVI SHOW TV 13:03:59 15:34:57 1.02 7.3
53 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:07 14:58:51 1.01 7.44
54 PELIN KARAHANLA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:17 13:03:44 0.99 6.56
55 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:33:38 09:57:14 0.99 9.21
56 GERCEGIN PESINDE TV8 13:00:09 15:44:09 0.96 6.9
57 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:18 12:45:04 0.96 6.51
58 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:46:07 13:45:09 0.95 6.69
59 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:02 15:35:17 0.93 6.66
60 MAGAZIN D KANAL D 14:59:14 16:31:12 0.9 5.56
61 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:57:30 10:59:49 0.86 6.33
62 HAVA DURUMU TRT HABER 08:58:43 09:00:53 0.84 8.36
63 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 14:42:36 16:21:34 0.84 5.45
64 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:46:26 14:42:15 0.83 6
65 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 23:17:48 25:40:31 0.83 3.14
66 KELIME OYUNU TEVE2 19:57:10 21:21:09 0.82 1.83
67 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:58 19:59:22 0.81 2.05
68 SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) KANAL D 24:20:30 26:00:00 0.79 5.44
69 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:52 19:36:30 0.79 2.23
70 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:45:24 16:32:54 0.77 5.28
71 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:24:21 0.75 9.64
72 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:54 19:00:21 0.72 2.23
73 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:59:14 12:46:05 0.69 4.54
74 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:11 19:06:48 0.68 2.12
75 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:46 0.68 4.46
76 HAVA DURUMU TRT HABER 19:50:32 19:54:58 0.67 1.73
77 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:44:52 13:00:09 0.64 4.43
78 ADI ZEHRA (TKR-GECE) FOX TV 25:57:10 26:00:00 0.62 7.91
79 DOGRUSU NE? TRT 1 18:54:35 18:57:54 0.61 1.89
80 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:56 25:11:58 0.6 1.9
81 KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) ATV 25:17:13 26:00:00 0.6 6.2
82 HABER 19 TRT HABER 18:59:19 19:38:17 0.59 1.7
83 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:21:20 14:00:10 0.58 4.04
84 KANIT (TKR) TEVE2 21:21:20 22:44:50 0.57 1.12
85 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:46:30 18:07:53 0.55 2.21
86 EKONOMI 7/24 TRT HABER 09:14:57 09:54:04 0.55 4.71
87 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:46:06 12:44:42 0.55 3.66
88 GONUL SULTANLARI (TKR) SHOW TV 15:35:07 16:06:24 0.53 3.36
89 ZAHIDE YETISLE OZET SHOW TV 08:59:58 09:44:04 0.53 4.6
90 GERCEGIN PESINDE (TKR) TV8 25:40:41 26:00:00 0.51 6.01
91 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:16:35 17:38:40 0.5 2.23
92 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 18:15:59 18:37:37 0.49 1.75
93 8.GUN (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:37:29 0.48 6.55
94 SATIR BASI TRT HABER 09:59:56 10:33:24 0.48 3.6
95 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 07:59:33 09:50:08 0.48 4.91
96 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:59:50 19:56:59 0.48 1.32
97 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) STAR TV 24:51:34 26:00:00 0.48 4.19
98 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:27 18:58:52 0.48 1.49
99 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:17:43 26:00:00 0.48 4.96
100 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:43:59 12:58:56 0.47 3.21






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 22 Nisan

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org