Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 3 Mayıs 2017

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
19 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 DIRILIS ERTUGRUL , TRT 1 ekranlarında, 1.oldu. Rating: 13.81
2 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) , TRT 1 ekranlarında, 2.oldu. Rating: 6.15
3 KARA SEVDA , STAR TV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 5.87

OLAY 7 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 3 Mayıs 2017 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:43:15 23:39:17 13.81 30.38
2 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:45:56 20:43:15 6.15 16.5
3 KARA SEVDA STAR TV 20:44:41 24:16:52 5.87 13.24
4 NO:309 FOX TV 20:52:10 24:18:54 5.59 12.68
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:48 13:00:34 4.91 30.77
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 19:59:57 4.25 14.27
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:24 19:59:55 3.63 12.38
8 HUKUMET KADIN (T.S) SHOW TV 20:00:06 22:19:25 3.61 8.53
9 NO:309 (OZET) FOX TV 20:00:07 20:52:05 3.51 8.95
10 ESRA EROLDA ATV 16:19:16 18:59:51 3.38 15.96
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:56 19:55:27 3.3 11.05
12 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:40:07 18:23:53 3.29 17.29
13 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 20:00:18 20:44:41 3.24 8.67
14 BENI AFFET STAR TV 14:42:40 16:00:04 3.21 20.59
15 ZUHAL TOPALLA STAR TV 16:00:20 18:59:56 3.15 15
16 EVLAT KOKUSU KANAL D 20:43:36 24:15:35 2.73 6.21
17 AHMET HAKANLA KANAL D HABER KANAL D 18:59:19 19:59:29 2.63 8.83
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:52 18:59:19 2.58 9.75
19 HABER ONU SHOW TV 18:30:01 18:50:24 2.35 9.23
20 ADINI SEN KOY TRT 1 17:40:39 18:57:45 2.27 9.45
21 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:01 15:40:07 2.26 14.38
22 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK ATV 20:28:23 23:44:00 2.25 5
23 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:01 20:00:02 2.13 7.05
24 TATLI BELA KANAL 7 21:26:44 23:15:04 2.08 4.48
25 ELIF KANAL 7 20:07:10 21:26:33 2.05 5.1
26 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:40:01 25:00:56 2.05 8.43
27 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:39 13:39:30 2 13.61
28 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:34:08 14:42:40 1.85 13.42
29 HOKKABAZ (T.S) SHOW TV 22:19:41 24:42:54 1.75 4.74
30 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:44:09 18:29:25 1.75 8.69
31 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 18:57:50 19:45:45 1.73 5.85
32 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (OZET) ATV 20:00:22 20:28:23 1.67 4.66
33 VIKINGLER TRT COCUK 20:00:34 20:23:37 1.64 4.64
34 SOZ (TKR-GECE) STAR TV 24:17:13 26:00:00 1.62 11.88
35 ELIFIN DUSLERI TRT COCUK 11:53:44 12:13:23 1.61 9.6
36 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 20:19:30 22:15:15 1.58 3.64
37 GELIN EVI SHOW TV 13:04:51 14:59:50 1.55 11.19
38 NILOYA TRT COCUK 11:26:10 11:52:41 1.54 9.07
39 EVLAT KOKUSU (OZET) KANAL D 19:59:42 20:41:43 1.46 3.93
40 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19:38:27 19:59:00 1.46 4.49
41 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:58:11 19:37:20 1.4 4.81
42 HAVA DURUMU ATV 19:59:22 20:00:06 1.4 4.12
43 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 09:57:50 1.3 14.75
44 KARE TRT COCUK 10:54:44 11:25:16 1.29 7.85
45 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 12:45:12 14:39:27 1.25 8.72
46 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:48:03 13:14:36 1.25 8.17
47 HEIDI TRT COCUK 12:14:45 12:47:05 1.25 7.59
48 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:46:34 18:29:12 1.23 5.33
49 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 09:58:07 13:45:18 1.22 7.77
50 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 13:15:39 13:58:15 1.2 8.43
51 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:59:22 14:52:21 1.19 8.79
52 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:55:18 10:25:31 1.19 8.52
53 PARKER (Y.S) TV8 19:16:06 21:30:10 1.17 3.16
54 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:13 20:07:10 1.17 3.81
55 ZOR SEVDA KANAL 7 16:00:09 18:00:08 1.12 5.82
56 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:26:40 10:53:21 1.12 7.24
57 S.H.I.E.L.D. AJANLARI ATV 23:44:46 24:33:59 1.1 4.02
58 3 ADAM TV8 23:15:12 25:30:28 1.08 4.38
59 AKASYA DURAGI (OZET) (TKR) TEVE2 19:45:28 20:04:00 1.08 3.26
60 IBI TRT COCUK 14:54:31 15:22:51 1.08 7.34
61 SAH MAT (Y.S) TV8 21:30:15 23:15:02 1.04 2.25
62 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:06 09:29:49 1.03 9.93
63 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 15:24:41 16:03:43 1.01 6.1
64 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 16:05:10 16:41:40 1 5.7
65 ESRA EROLDA OZET ATV 16:16:30 16:19:16 1 5.72
66 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 12:00:29 14:33:07 0.99 6.65
67 ZAHIDE YETISLE SHOW TV 09:30:00 11:47:58 0.98 6.69
68 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 19:59:48 20:46:57 0.98 2.61
69 HEIDI TRT COCUK 16:44:28 17:13:23 0.96 5.07
70 KARAVAN ATV 13:55:30 16:15:40 0.94 6.43
71 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:08 19:00:02 0.93 3.86
72 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:40:31 15:29:34 0.93 6.39
73 ISIMSIZLER (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:55:14 0.86 15.26
74 PEPEE TRT COCUK 08:59:55 09:53:51 0.85 7.33
75 ADINI SEN KOY (TKR) TRT 1 08:05:35 09:04:30 0.84 9.04
76 COBAN YILDIZI (TKR-GECE) FOX TV 24:19:09 26:00:00 0.84 6.25
77 KANIT (TKR) TEVE2 23:32:10 25:08:04 0.83 3.36
78 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 16:47:57 17:40:39 0.82 4.12
79 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:40 18:55:34 0.81 3.17
80 NURSELIN EVI SHOW TV 11:48:14 13:04:40 0.8 4.88
81 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:24:43 20:27:22 0.8 2.12
82 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 09:01:39 10:52:39 0.78 6.02
83 HAYAT SARKISI (TKR-GECE) KANAL D 24:16:39 26:00:00 0.76 5.55
84 ISTE BENIM STILIM TV8 16:14:27 19:09:49 0.76 3.43
85 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:47:57 22:40:56 0.73 1.57
86 SENI KIMLER ALDI (TKR) ATV 02:00:00 02:03:07 0.7 9.9
87 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:29:39 16:14:27 0.7 4.09
88 HAVA DURUMU TRT HABER 19:57:00 19:59:48 0.69 2.06
89 BOS BESIK (T.S) KANAL 7 14:39:38 15:59:58 0.69 4.5
90 TEL ALI TRT COCUK 17:14:40 17:23:49 0.68 3.42
91 ZOR SEVDA (TKR) KANAL 7 10:45:31 12:45:01 0.68 4.11
92 AGRI DAGI EFSANESI (T.S) FOX TV 17:24:15 18:59:56 0.66 2.8
93 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 17:24:16 17:46:04 0.65 3.14
94 NO:309 (TKR) FOX TV 14:45:35 17:24:05 0.62 3.65
95 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 21:19:15 21:46:24 0.6 1.3
96 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:45:02 09:43:27 0.6 7.46
97 GECE BAKISI TRT HABER 22:59:57 24:25:11 0.6 1.72
98 SURVIVOR 8.5 (TKR) TV8,5 21:20:16 22:15:33 0.59 1.26
99 KELILE ILE DIMNE TRT COCUK 20:47:07 21:10:39 0.58 1.36
100 SON DURAK ATV 24:34:10 25:30:33 0.58 3.95






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 19 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org