Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 3 Temmuz 2016

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
19 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 FRANSA-IZLANDA EURO 2016 KARSILASMASI , TRT 1 ekranlarında, 1.oldu. Rating: 3.76
2 SHOW ANA HABER , SHOW TV ekranlarında, 2.oldu. Rating: 3.28
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER , ATV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 3.22

OLAY 8 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 3 Temmuz 2016 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 FRANSA-IZLANDA EURO 2016 KARSILASMASI TRT 1 21:50:21 24:04:43 3.76 15.78
2 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:07 20:00:16 3.28 16.5
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:58:53 22:16:47 3.22 12.96
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:31 20:58:32 3.18 13.63
5 ILKER AYRIKLA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 19:59:30 22:43:41 2.87 11.81
6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:50:30 2.44 17.37
7 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:58 20:00:01 2.41 12
8 CARKIFELEK UNLULER SHOW TV 20:59:27 23:05:35 2.31 9.37
9 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:37 19:59:06 2.25 11.11
10 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 20:51:36 21:19:38 2.15 8.89
11 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 22:17:08 25:15:02 2.05 9.33
12 HABER ONU SHOW TV 18:26:01 18:52:07 2 11.06
13 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 02:00:00 02:29:39 1.95 12.47
14 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 20:00:27 20:59:11 1.9 8.13
15 ATV ANA HABER ATV 19:00:09 19:44:15 1.83 9.14
16 KACIS PLANI (Y.S) STAR TV 22:44:02 25:27:03 1.79 8.29
17 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:15:33 26:00:00 1.76 10.74
18 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 15:43:56 18:57:07 1.76 10.07
19 NO:309 (TKR) FOX TV 12:25:59 15:42:57 1.71 10.19
20 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 20:00:06 23:30:17 1.7 7.06
21 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 16:52:21 18:23:29 1.69 9.81
22 BENIMSIN KANAL 7 21:50:22 23:40:33 1.67 6.94
23 HAVA DURUMU TRT 1 21:19:42 21:22:26 1.65 6.55
24 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 19:17:14 20:34:53 1.63 7.49
25 YALANCI BAHAR KANAL 7 15:52:23 17:45:46 1.62 9.41
26 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 23:05:46 25:42:24 1.61 7.86
27 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:45:46 18:46:16 1.58 9.01
28 TATLI DILLIM (T.S) STAR TV 14:33:00 16:32:52 1.57 9.09
29 SICAK GELISME KANAL D 18:45:02 18:57:37 1.55 8.45
30 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:46:07 1.55 10.92
31 KISMETSE OLUR YUZLESME KANAL D 19:59:24 22:55:20 1.55 6.45
32 ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARINDA (Y.S) KANAL D 16:36:41 18:44:52 1.51 8.7
33 SURVIVOR (TKR) TV8 20:35:04 24:17:42 1.49 6.22
34 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 12:22:29 15:03:31 1.45 8.68
35 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 14:28:06 16:52:15 1.4 8.14
36 NO:309 (TKR) FOX TV 23:30:27 26:00:00 1.4 7.14
37 TATLI INTIKAM OZEL KANAL D 02:00:00 02:06:54 1.38 8.54
38 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20:52:49 21:50:06 1.32 5.37
39 HAYATIMIN ASKI OZEL KANAL D 22:55:43 25:49:52 1.3 6.32
40 BUYUK HAZINE (Y.S) STAR TV 16:33:13 18:52:35 1.3 7.46
41 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:13:00 1.21 7.58
42 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:51 19:52:06 1.19 5.95
43 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:09:00 14:58:18 1.14 6.68
44 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 11:48:16 14:32:39 1.14 6.95
45 EURO 2016 OZEL TRT 1 21:22:31 21:37:25 1.12 4.44
46 DODOHANDO TRT COCUK 14:01:14 14:08:36 1.11 6.65
47 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 25:43:26 26:00:00 1.08 6.69
48 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:09:59 20:51:31 1.06 4.79
49 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:05:13 13:33:07 1.05 6.35
50 IBI TRT COCUK 12:36:34 13:04:49 1.01 6.14
51 NILOYA TRT COCUK 13:34:13 14:01:14 1 6.05
52 SURVIVOR PANORAMA (TKR) TV8 24:17:52 24:56:52 0.99 5.06
53 KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI (TKR) KANAL D 13:50:25 16:36:18 0.97 5.64
54 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:50:38 19:40:54 0.96 4.88
55 AKREP KRAL (Y.S) ATV 17:02:18 18:24:04 0.94 5.42
56 HEIDI TRT COCUK 17:52:28 18:24:11 0.93 5.34
57 KENTAKILI (Y.S) TRT 1 09:51:14 11:48:05 0.93 7.84
58 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 10:00:04 12:25:49 0.92 7.35
59 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 02:30:34 04:49:25 0.9 9.73
60 NILOYA TRT COCUK 11:03:00 11:30:12 0.89 6.52
61 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:02:37 12:36:10 0.8 4.93
62 NURSEL ILE RAMAZAN SOFRASI SHOW TV 12:55:42 14:27:55 0.8 4.82
63 HEIDI TRT COCUK 11:31:05 12:01:57 0.8 5.29
64 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:02 12:55:25 0.79 5.7
65 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 02:00:00 02:12:55 0.79 4.94
66 MEYRIK (TV FILMI) KANAL 7 13:37:06 14:57:23 0.77 4.56
67 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:24:51 18:50:14 0.76 4.25
68 NECMETTIN NURSACAN ILE IFTAR SAATI KANAL 7 18:46:27 20:50:31 0.76 3.58
69 DODOHANDO TRT COCUK 17:47:53 17:50:53 0.76 4.46
70 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 12:48:39 0.76 5.8
71 MAGAZIN 8 TV8 15:58:18 19:17:09 0.76 4.35
72 EN GUZEL RUYA (TV FILMI) KANAL 7 23:40:54 25:22:46 0.76 3.75
73 HABERE DOGRU ATV 18:39:57 19:00:09 0.75 4.09
74 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:19:23 17:47:17 0.73 4.2
75 KERTENKELE (TKR) ATV 08:20:50 11:03:14 0.73 9
76 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR-GECE) TRT 1 24:05:09 25:17:58 0.69 3.58
77 SUPER DADI (TKR) STAR TV 10:26:47 11:47:55 0.69 5.44
78 ARDANIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 14:57:55 15:58:08 0.68 3.98
79 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:46:14 17:18:59 0.68 4
80 HEIDI (TKR) TRT COCUK 19:42:10 20:13:02 0.67 3.1
81 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM RAMAZAN OZEL KANAL 7 14:57:37 15:52:12 0.67 3.9
82 DODOHANDO TRT COCUK 10:59:34 11:02:36 0.67 5.16
83 PARA BENDE (TKR) TV8 13:38:12 14:57:45 0.67 3.95
84 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:28:52 16:05:33 0.66 3.78
85 YARI YARIYA (TKR) ATV 15:03:57 17:01:52 0.65 3.77
86 SEKSENLER (TKR) TRT 1 15:44:08 18:02:13 0.65 3.75
87 YARISCI TRT COCUK 14:58:44 15:28:28 0.65 3.77
88 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 11:53:00 13:36:45 0.63 3.87
89 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) KANAL D 12:48:52 13:50:07 0.63 3.78
90 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:06:12 16:45:50 0.62 3.55
91 ARI MAYA TRT COCUK 10:25:14 10:59:34 0.61 5.23
92 KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) TRT 1 11:48:12 13:00:09 0.6 3.73
93 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 09:45:09 13:18:51 0.59 4.35
94 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 25:23:01 26:00:00 0.57 3.44
95 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:37:11 0.55 3.86
96 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 09:09:45 10:58:51 0.55 6.06
97 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:19:21 22:55:48 0.54 2.28
98 NANE ILE LIMON TRT COCUK 22:56:12 23:15:46 0.53 2.23
99 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:13:07 03:36:48 0.51 3.67
100 M.FATIH CITLAK ILE RAMAZAN BEREKETI STAR TV 02:13:10 03:47:11 0.51 3.65






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 19 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org