Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 30 Temmuz 2018

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
19 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 EGENIN HAMSISI , TRT 1 ekranlarında, 1.oldu. Rating: 3.71
2 MISIR TANRILARI (Y.S) , STAR TV ekranlarında, 2.oldu. Rating: 3.5
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER , ATV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 2.92

OLAY 6 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 30 Temmuz 2018 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 EGENIN HAMSISI TRT 1 20:43:49 23:09:48 3.71 12.73
2 MISIR TANRILARI (Y.S) STAR TV 20:14:31 22:37:37 3.5 12.56
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 19:59:39 23:17:13 2.92 10.4
4 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 20:00:27 2.5 12.6
5 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:08:00 23:16:00 2.4 8.5
6 MISIR TANRILARI (Y.S) (TKR) STAR TV 22:37:57 24:49:07 2.36 10.23
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:24 19:59:50 2.27 11.44
8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:01 23:29:38 2.15 7.71
9 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:46 15:42:02 2.04 13.13
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:11 19:50:24 1.88 9.51
11 KORDUGUM KANAL 7 16:10:15 17:59:45 1.82 11.53
12 OFLU HOCANIN SIFRESI 2 (T.S) TV8 20:01:19 22:17:23 1.71 6.34
13 HABER ONU SHOW TV 18:28:11 18:58:24 1.7 9.67
14 SPOR GUNDEMI KANAL D 20:00:03 20:01:03 1.68 7.56
15 OFLU HOCANIN SIFRESI 2 (T.S) (TKR) TV8 22:17:38 24:20:46 1.68 6.38
16 SEV YETER KANAL 7 20:11:28 22:08:32 1.52 5.56
17 SOHRET KAFASI KANAL D 20:01:26 22:30:35 1.51 5.56
18 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:50 19:00:40 1.49 8.75
19 EGENIN HAMSISI (OZET) TRT 1 20:00:07 20:43:49 1.45 6.06
20 300 SPARTALI (Y.S) ATV 23:17:29 25:22:33 1.4 7.27
21 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 16:19:24 18:04:25 1.38 8.76
22 BUKET AYDINLA KANAL D HABER KANAL D 18:59:26 19:59:58 1.36 6.74
23 TOKATCI (T.S) KANAL 7 22:08:53 23:37:11 1.28 4.51
24 KIMLIKSIZ (Y.S) KANAL D 22:30:58 24:30:23 1.28 5.04
25 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 23:17:02 25:49:51 1.25 7.3
26 ATV HABER ATV 18:20:01 18:59:06 1.22 7
27 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 09:30:22 12:00:11 1.18 9.69
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:26 20:00:46 1.17 5.77
29 ELIMI BIRAKMA (TKR) TRT 1 23:10:37 25:39:06 1.15 6.5
30 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:15:41 12:58:35 1.13 7.33
31 MAGAZIN D YAZ KANAL D 15:42:25 16:58:58 1.13 7.23
32 DOKTORLAR (TKR) TV8 13:45:56 19:15:09 1.12 7.02
33 YOL DURUMU KANAL 7 19:00:46 19:01:37 1.07 5.76
34 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 09:44:41 12:14:41 1.04 8.08
35 ASKA YOLCULUK KANAL 7 19:01:53 20:11:12 1.04 5.09
36 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 16:59:22 18:30:46 1.04 6.41
37 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 20:00:37 20:07:55 1.02 4.56
38 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:57:14 16:37:20 1 6.4
39 SICAK GELISME KANAL D 18:45:39 18:59:26 0.97 5.38
40 MELEKLERIN ASKI (TKR) SHOW TV 15:43:26 18:17:05 0.96 6.09
41 4N1K ILK ASK (TKR) FOX TV 16:37:30 18:45:04 0.96 5.91
42 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:00:21 12:16:44 0.91 5.96
43 DERYALI GUNLER SHOW TV 11:28:20 13:58:56 0.91 5.94
44 GEL KONUSALIM TV8 09:55:23 13:45:46 0.91 6.4
45 ASK VE MAVI (TKR) ATV 09:59:18 12:59:57 0.9 6.44
46 ANA HABER TRT HABER 19:59:11 20:51:46 0.9 3.67
47 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:59:16 0.88 5.65
48 PARA PIYASALARI ATV 19:52:53 19:53:26 0.87 4.05
49 IRMAGIN ALDIGI GELIN (TV FILMI) KANAL 7 23:37:27 24:47:55 0.87 4.5
50 HAVA DURUMU ATV 19:53:37 19:54:18 0.83 3.88
51 5ER BESER (TKR) TV8 19:15:14 20:01:09 0.83 4.01
52 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 15:04:27 16:19:02 0.82 5.24
53 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:14:27 14:01:32 0.8 5.2
54 DONDURMAM GAYMAK (T.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 02:01:39 0.79 10.79
55 GOREVIMIZ TEHLIKE 5 (Y.S) (TKR) ATV 02:00:00 02:53:47 0.76 12.43
56 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 13:59:07 15:43:15 0.74 4.74
57 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:44:36 20:06:13 0.73 3.39
58 CALAR SAAT FOX TV 08:00:02 10:45:34 0.72 8.58
59 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:31 19:59:11 0.69 3.15
60 FI SHOW TV 23:29:49 24:51:49 0.69 3.49
61 ANA HABER TRT 1 18:59:51 19:59:56 0.67 3.37
62 TEES MAAR KHAN (Y.S) (TKR) KANAL 7 14:01:53 16:09:54 0.63 4.05
63 8X8 (TKR) TV8 24:20:56 25:48:12 0.63 4.92
64 KIYAMET GUNU (Y.S) BEYAZ TV 19:48:48 21:41:15 0.61 2.38
65 DORAEMON DISNEY CHANNEL 15:30:04 15:43:41 0.6 3.81
66 STIL AVCILARI (TKR) FOX TV 10:45:39 12:57:09 0.59 4.09
67 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:36:12 12:14:06 0.58 4.12
68 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 12:16:55 15:16:18 0.57 3.68
69 HAVA DURUMU TRT HABER 19:51:10 19:55:31 0.56 2.59
70 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 16:41:30 18:30:04 0.55 3.48
71 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 13:59:32 15:04:05 0.55 3.52
72 TAMIRAT TADILAT DMAX 22:57:38 23:47:18 0.55 2.15
73 KIYAMET GUNU (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 21:41:31 23:25:44 0.54 1.86
74 TOZ BEZI (T.S) STAR TV 24:49:23 26:00:00 0.53 5.3
75 ATESBOCEGI (TKR) STAR TV 15:32:56 18:45:15 0.53 3.34
76 STAR HABER STAR TV 18:45:15 18:59:26 0.52 2.9
77 BINGO VE ROLININ MACERALARI DISNEY CHANNEL 10:15:43 10:38:44 0.52 4.36
78 BABA CANDIR (TKR) TRT 1 16:28:12 18:59:51 0.52 3.17
79 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 19:50:49 19:51:10 0.51 2.38
80 KANIT (TKR) TEVE2 21:02:59 22:33:46 0.51 1.71
81 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 16:19:00 16:40:36 0.5 3.24
82 DEMIR ADAM 2 (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:46:00 0.5 7.84
83 MEDCEZIR (TKR) TEVE2 22:34:12 24:55:09 0.5 2.24
84 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:15:38 17:36:45 0.5 3.12
85 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 12:30:00 12:51:36 0.5 3.21
86 SPOR GUNDEMI KANAL D 09:43:05 09:44:17 0.49 5.17
87 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 12:59:17 13:20:54 0.48 3.1
88 KIRAZ MEVSIMI (TKR) TEVE2 14:25:56 16:59:21 0.48 3.09
89 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 11:30:04 11:51:13 0.47 3.2
90 KENANDA BIR KUYU (TV FILMI) KANAL 7 24:48:06 26:00:00 0.47 4.58
91 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:11 18:52:42 0.46 2.74
92 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 15:49:25 16:11:01 0.46 2.98
93 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 16:46:06 17:07:13 0.46 2.97
94 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:29:55 13:51:32 0.46 2.98
95 GECE BAKISI TRT HABER 22:59:58 24:51:03 0.46 2.16
96 HABER 19 TRT HABER 18:59:48 19:45:50 0.45 2.29
97 NASIL YAPILIR DMAX 19:55:37 20:19:57 0.45 1.99
98 CIFTE KURTULUS DMAX 13:35:13 14:24:16 0.45 2.9
99 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15:16:23 15:32:45 0.45 2.85
100 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 19:41:09 21:02:27 0.44 1.81






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 19 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org