Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 6 Temmuz 2016

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
19 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 PORTEKIZ-GALLER EURO 2016 KARSILASMASI , TRT 1 ekranlarında, 1.oldu. Rating: 4.69
2 CARKIFELEK UNLULER , SHOW TV ekranlarında, 2.oldu. Rating: 2.23
3 SAG SALIM (T.S) , KANAL D ekranlarında, 3.oldu. Rating: 2.07

OLAY 8 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 6 Temmuz 2016 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 PORTEKIZ-GALLER EURO 2016 KARSILASMASI TRT 1 21:50:04 24:00:17 4.69 23.98
2 CARKIFELEK UNLULER SHOW TV 19:59:38 22:29:31 2.23 13.75
3 SAG SALIM (T.S) KANAL D 22:28:56 24:34:28 2.07 10.84
4 NO:309 OZEL FOX TV 20:00:07 23:28:08 1.66 9.56
5 ORUMCEK ADAM (Y.S) ATV 19:59:53 22:38:03 1.52 9.34
6 ASK LAFTAN ANLAMAZ OZEL SHOW TV 22:29:42 25:27:54 1.5 8.72
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:25 19:59:27 1.46 11.85
8 MANDIRA FILOZOFU (T.S) KANAL D 20:00:00 22:28:24 1.45 9.01
9 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:02 1.43 11.68
10 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:58:36 1.21 10.21
11 TEK (Y.S) ATV 02:00:00 02:00:32 1.16 16.7
12 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:39:57 1.15 8.86
13 YALANCI BAHAR KANAL 7 16:04:46 17:50:05 1.15 10.18
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:30 19:53:06 1.14 9.27
15 YUSUF YUSUF (T.S) (TKR) KANAL D 14:31:42 16:33:28 1.14 9.44
16 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:36 19:59:32 1.1 8.93
17 MANDA YUVASI (T.S) (TKR) KANAL D 16:34:00 18:44:56 1.06 9.31
18 HABER ONU SHOW TV 18:26:01 18:52:25 1.04 8.9
19 MUDUR NEAPTIN? OZET STAR TV 19:59:29 20:44:05 0.95 6.78
20 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 13:59:56 16:20:12 0.94 7.67
21 SEVIYOR SEVMIYOR OZEL ATV 22:38:24 25:48:46 0.93 5.77
22 COK FILIM HAREKETLER BUNLAR (T.S) TV8 19:59:59 22:18:28 0.93 5.88
23 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 13:18:37 16:24:49 0.92 7.42
24 HAYAT SEVINCE GUZEL OZEL FOX TV 23:28:59 26:00:00 0.88 6.07
25 SUPRIZ YARISCI (Y.S) KANAL D 10:37:19 12:28:59 0.87 6.54
26 MUDUR NEAPTIN? STAR TV 20:44:05 23:30:34 0.87 4.7
27 HABERE DOGRU ATV 18:40:00 18:59:30 0.86 7.27
28 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:05 18:49:34 0.86 7.44
29 SANS KAPIYI KIRINCA (T.S) KANAL D 12:29:31 14:31:10 0.86 6.55
30 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 11:00:19 13:59:33 0.85 6.35
31 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 16:20:35 18:52:44 0.84 7.38
32 OLUMSUZ (Y.S) SHOW TV 02:00:00 02:22:24 0.84 13
33 KERTENKELE (TKR) ATV 10:04:34 13:00:01 0.83 6.37
34 BENIMSIN KANAL 7 20:40:56 22:32:48 0.82 4.74
35 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:19:27 13:18:32 0.8 5.95
36 CEVIZ OYNAMAYA MI GELDIN (TV FILMI) KANAL 7 22:33:04 24:19:03 0.76 3.88
37 NO:309 (TKR) FOX TV 09:59:04 12:18:47 0.75 5.91
38 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:32:09 14:19:02 0.74 5.67
39 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:57:31 10:59:56 0.71 6.16
40 OYNAT BAKALIM TV8 23:40:28 24:34:02 0.69 3.86
41 NURSEL ILE BAYRAM SOFRASI SHOW TV 11:50:59 13:27:29 0.69 5.08
42 PARA BENDE (TKR) TV8 13:34:38 14:46:10 0.68 5.29
43 ZEKI MURENIN UNUTULMAYAN SARKILARI STAR TV 23:30:57 24:36:52 0.67 3.69
44 OYNAT BAKALIM TV8 18:33:11 19:59:54 0.66 5.42
45 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:27:40 15:24:45 0.66 5.2
46 GELIN EVI SHOW TV 16:13:56 18:20:30 0.66 5.86
47 HAVA DURUMU ATV 19:57:05 19:57:50 0.65 4.98
48 SANS KAPIYI KIRINCA (T.S) (TKR) KANAL D 24:34:55 26:00:00 0.64 5.6
49 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:00:21 11:38:27 0.64 5.18
50 PARA BENDE (TKR) TV8 24:34:07 25:29:38 0.63 5.05
51 TASIYICI (TKR) ATV 13:40:18 14:40:11 0.63 4.92
52 SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) TV8 22:18:33 23:40:23 0.63 3.17
53 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:39:45 18:36:46 0.62 5.45
54 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 16:25:24 19:00:01 0.62 5.44
55 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 09:44:56 11:36:02 0.62 5.11
56 HAVA DURUMU TRT 1 19:59:02 20:01:48 0.61 4.68
57 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR-GECE) TRT 1 24:01:03 25:24:43 0.6 4.29
58 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 09:58:59 0.6 11.14
59 TASIYICI (TKR) ATV 14:40:32 15:39:24 0.59 4.87
60 KOLTUK BELASI (T.S) KANAL 7 24:19:14 25:46:38 0.59 4.71
61 GELIN EVI OZET SHOW TV 15:24:56 16:13:56 0.59 5
62 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:41 19:59:12 0.58 4.69
63 HZ.OMER (TKR) KANAL 7 11:36:23 12:31:24 0.56 4.12
64 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 25:29:47 26:00:00 0.56 5.97
65 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 09:36:51 11:33:30 0.54 4.51
66 ILKER AYRIKLA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ (TKR) STAR TV 24:37:09 26:00:00 0.54 4.72
67 NILOYA TRT COCUK 11:14:55 11:43:29 0.52 3.88
68 ATLA GEL SABAN (T.S) KANAL 7 14:19:23 16:04:06 0.51 4.14
69 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:29:57 13:57:02 0.51 3.94
70 IBI TRT COCUK 13:01:15 13:29:33 0.51 3.89
71 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:24:18 14:50:03 0.5 3.92
72 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 18:49:50 20:40:35 0.49 3.86
73 TASIYICI (TKR) ATV 02:00:43 03:01:46 0.49 9.16
74 DODOHANDO TRT COCUK 11:11:31 11:14:31 0.49 3.57
75 HEIDI TRT COCUK 11:44:22 12:16:27 0.49 3.6
76 NILOYA TRT COCUK 13:57:26 14:23:54 0.49 3.79
77 DORT X 4LU TRT COCUK 19:50:10 20:27:13 0.48 3.61
78 YARI YARIYA (TKR) ATV 25:49:02 26:00:00 0.48 5.54
79 YARINDAN ONCE TRT HABER 23:55:39 24:29:43 0.48 2.82
80 BENI UNUTMA (T.S) SHOW TV 25:28:00 26:00:00 0.47 5
81 ANA HABER TRT 1 19:10:38 19:59:02 0.46 3.65
82 ALTIN PETEK (TKR) TRT 1 20:02:14 21:22:31 0.46 3.02
83 SELENA (TKR) ATV 07:00:24 10:04:13 0.46 8.7
84 HAVA DURUMU TRT HABER 10:56:22 11:00:05 0.45 3.41
85 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:50:27 15:31:12 0.45 3.7
86 SATIR BASI TRT HABER 11:00:05 11:20:29 0.44 3.29
87 ELIFIN DUSLERI TRT COCUK 10:06:29 10:35:06 0.43 3.77
88 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:35:30 11:11:31 0.43 3.31
89 HAVA DURUMU TRT HABER 09:55:26 09:59:42 0.43 4.21
90 OCEANS ELEVEN (Y.S) (TKR) FOX TV 02:00:00 03:03:00 0.43 7.7
91 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 12:40:27 12:51:06 0.42 3.14
92 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:17:04 13:00:07 0.42 3.12
93 VER FIRINA (TKR) TV8 11:38:36 13:34:33 0.42 3.13
94 HABER 22 TRT HABER 21:59:09 22:20:37 0.42 2.2
95 SAHRAPLA BAYRAM SOFRASI KANAL D 09:53:18 10:36:47 0.42 3.85
96 SATIR BASI TRT HABER 09:59:42 10:12:51 0.42 3.88
97 HEIDI (TKR) TRT COCUK 21:28:00 22:00:04 0.41 2.29
98 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:54:13 19:00:20 0.41 3.56
99 ILKER AYRIKLA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ (TKR) STAR TV 02:00:00 03:53:03 0.4 8.67
100 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 10:34:41 10:52:30 0.4 3.17






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 19 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org