Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 7 Temmuz 2016

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
23 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 ALMANYA-FRANSA EURO 2016 KARSILASMASI , TRT 1 ekranlarında, 1.oldu. Rating: 6.7
2 CARKIFELEK UNLULER , SHOW TV ekranlarında, 2.oldu. Rating: 2.99
3 OFLU HOCANIN SIFRESI (T.S) , KANAL D ekranlarında, 3.oldu. Rating: 2.87

OLAY 8 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 7 Temmuz 2016 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ALMANYA-FRANSA EURO 2016 KARSILASMASI TRT 1 21:46:46 24:03:52 6.7 29.23
2 CARKIFELEK UNLULER SHOW TV 19:59:22 22:19:47 2.99 15.26
3 OFLU HOCANIN SIFRESI (T.S) KANAL D 22:18:15 24:22:03 2.87 12.65
4 SAG SALIM 2 (T.S) KANAL D 19:59:12 22:17:52 2.58 13.32
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:30 19:59:11 2.1 14.63
6 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA EN IYILER (TKR) SHOW TV 22:20:03 24:30:50 1.89 8.44
7 ALEX RIDER (Y.S) STAR TV 19:57:37 21:49:14 1.76 9.47
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:02:19 23:20:30 1.58 6.82
9 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:33 19:58:45 1.54 10.56
10 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:42 1.52 10.57
11 HIZLI VE OFKELI (Y.S) ATV 19:59:57 22:01:58 1.48 7.78
12 HABER ONU SHOW TV 18:26:00 18:52:30 1.44 11.02
13 SAG SALIM (T.S) (TKR) KANAL D 16:37:11 18:44:54 1.43 11.13
14 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 21:49:37 24:21:46 1.43 6.3
15 ALEX RIDER (Y.S) (TKR) STAR TV 24:22:07 25:57:06 1.4 11.13
16 MANDIRA FILOZOFU (T.S) (TKR) KANAL D 14:25:02 16:36:39 1.36 10.5
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:55 19:53:01 1.18 8.24
18 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:40:12 1.17 8.51
19 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:19:55 13:25:11 1.11 7.85
20 NO:309 (TKR) FOX TV 09:59:52 12:19:50 1.11 8.76
21 BENIMSIN KANAL 7 20:48:04 22:44:04 1.09 5.11
22 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 16:23:58 18:52:55 1.08 8.33
23 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 13:36:16 16:23:35 1.07 8.1
24 TASIYICI (TKR) ATV 23:20:56 24:20:24 1.06 4.85
25 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:06 18:49:15 1.05 8.11
26 YALANCI BAHAR KANAL 7 16:01:47 17:50:06 1.04 8.09
27 KERTENKELE (TKR) ATV 10:02:33 13:00:02 1.02 7.72
28 EL YAZISI (T.S) (TKR) KANAL D 24:22:21 26:00:00 1.01 7.98
29 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 13:25:16 16:23:41 0.95 7.21
30 CENNETIN KRALLIGI (Y.S) FOX TV 19:59:52 22:50:50 0.93 4.6
31 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10:58:57 13:35:53 0.91 6.48
32 INTIKAM YOLU (Y.S) ATV 24:20:35 25:58:42 0.9 7.22
33 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:39 19:57:14 0.89 6.13
34 TASIYICI (TKR) ATV 13:40:23 14:46:18 0.88 6.6
35 HAVA DURUMU ATV 19:58:48 19:59:25 0.84 5.25
36 TASIYICI (TKR) ATV 14:46:29 15:42:17 0.83 6.4
37 SICAK GELISME KANAL D 18:45:04 18:58:33 0.83 6.27
38 BUYUR BIDE BURDAN BAK (TKR) TV8 19:58:56 24:38:25 0.82 3.99
39 MELEKLERIN MUCIZESI (T.S) SHOW TV 24:31:01 26:00:00 0.79 6.59
40 KUCUK GELIN NAZMIYE (TV FILMI) KANAL 7 18:49:31 20:47:43 0.78 5.06
41 SAMPIYON SHELLY (Y.S) KANAL D 10:39:08 12:22:26 0.77 5.76
42 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR-GECE) TRT 1 24:04:18 25:29:49 0.76 5.33
43 IYI AILE COCUGU (T.S) KANAL 7 22:44:20 24:21:52 0.76 3.42
44 ALTIN PETEK (TKR) TRT 1 19:57:58 21:20:05 0.76 4.06
45 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 16:24:30 19:00:00 0.75 5.84
46 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:42:28 18:36:57 0.75 5.82
47 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:12:29 14:14:43 0.74 5.28
48 GELIN EVI SHOW TV 16:13:05 18:22:23 0.73 5.7
49 GELIN EVI OZET SHOW TV 15:20:11 16:13:05 0.72 5.57
50 NURSEL ILE BAYRAM SOFRASI SHOW TV 11:51:17 13:18:55 0.72 4.9
51 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 18:28:18 19:58:51 0.71 5.08
52 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:19:06 15:20:00 0.69 5.18
53 PARA BENDE (TKR) TV8 24:38:30 25:36:49 0.65 5.12
54 NILOYA TRT COCUK 11:21:01 11:47:21 0.64 4.66
55 EL YAZISI (T.S) KANAL D 12:22:58 14:24:30 0.64 4.62
56 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:17:33 19:57:52 0.64 4.26
57 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 02:00:00 02:42:46 0.64 9.07
58 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 09:43:56 12:00:16 0.64 5.39
59 HABERE DOGRU ATV 18:40:00 18:59:55 0.63 4.78
60 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:34:30 13:59:51 0.62 4.6
61 CASEY ANTHONY DAVASI (Y.S) FOX TV 22:51:05 24:44:03 0.62 2.95
62 HIZLI VE OFKELI (Y.S) (TKR) ATV 25:58:53 26:00:00 0.61 7.48
63 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 09:59:47 0.6 12.15
64 IBI TRT COCUK 13:05:37 13:33:53 0.59 4.27
65 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 25:57:22 26:00:00 0.59 7.23
66 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:04:44 11:45:55 0.58 4.94
67 SANS KAPIYI KIRINCA (T.S) (TKR) KANAL D 02:00:00 02:36:14 0.58 7.7
68 NILOYA TRT COCUK 14:00:15 14:26:59 0.57 4.26
69 EURO 2016 OZEL TRT 1 21:20:05 21:33:13 0.56 2.7
70 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:56:14 18:59:47 0.55 4.24
71 HAYAT SEVINCE GUZEL OZEL FOX TV 02:00:00 02:32:33 0.54 7.45
72 SELENA (TKR) ATV 07:20:20 10:02:22 0.54 10.02
73 DORT X 4LU TRT COCUK 19:47:55 20:24:39 0.54 3.32
74 PARA BENDE (TKR) TV8 13:41:52 14:51:27 0.53 4.01
75 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:20:01 13:04:29 0.53 3.7
76 VER FIRINA (TKR) TV8 11:46:04 13:41:47 0.5 3.52
77 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) KANAL 7 24:22:03 25:51:00 0.5 3.97
78 HEIDI TRT COCUK 11:48:14 12:19:21 0.5 3.39
79 PIRDINO SURPRIZ YUMURTA (Y.S) TRT COCUK 20:28:11 21:43:46 0.5 2.52
80 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:37:18 03:47:39 0.49 10
81 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:38:35 11:14:35 0.49 4.02
82 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 09:08:43 11:18:21 0.48 4.98
83 GERZEK SABAN (T.S) KANAL 7 14:15:04 16:01:31 0.48 3.68
84 ANA HABER TRT HABER 19:59:31 20:50:06 0.46 2.65
85 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 12:02:17 13:58:42 0.45 3.21
86 DODOHANDO TRT COCUK 11:14:35 11:20:37 0.45 3.38
87 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 14:00:28 15:50:26 0.45 3.44
88 ELIFIN DUSLERI TRT COCUK 10:09:13 10:38:11 0.45 4.33
89 HAVA DURUMU TRT HABER 08:55:19 08:59:55 0.45 7.57
90 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:41:53 10:08:49 0.45 4.93
91 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 03:49:58 04:51:01 0.44 15.01
92 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 14:53:47 14:57:08 0.44 3.35
93 ILKER AYRIKLA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ (TKR) STAR TV 02:00:00 03:21:01 0.43 6.84
94 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:34:09 16:09:34 0.43 3.33
95 HZ.OMER KANAL 7 11:18:42 12:11:44 0.43 3.03
96 YARINDAN ONCE TRT HABER 23:56:31 24:28:38 0.42 2.33
97 EURO 2016 DEVRE ARASI TRT SPOR 22:49:43 22:59:09 0.42 1.78
98 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 25:36:58 26:00:00 0.42 4.66
99 CUMHURBASKANI ERDOGAN POLONYA ZIYARETI ONCESI HAVALIMANINDA TRT HABER 20:38:44 20:47:44 0.42 2.22
100 SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) TRT 1 15:58:08 16:50:34 0.41 3.2






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 23 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org