Dolar: 8.3535, Euro: 9.8064, Sterlin: 11.5092, Riyal: 2.2407
Döviz Kuru 31 Mart 2021Dolar: 8.1460, Euro: 9.5934, Sterlin: 11.2709, Riyal: 2.1851
Döviz Kuru 30 Mart 2021Dolar: 8.0157, Euro: 9.4461, Sterlin: 11.0586, Riyal: 2.1501
Döviz Kuru 27 Mart 2021Dolar: 7.9671, Euro: 9.4088, Sterlin: 10.9289, Riyal: 2.1371
Döviz Kuru 26 Mart 2021Dolar: 7.9929, Euro: 9.4568, Sterlin: 10.9752, Riyal: 2.1441
Döviz Kuru 25 Mart 2021Dolar: 7.8340, Euro: 9.3209, Sterlin: 10.8306, Riyal: 2.1014
Döviz Kuru 24 Mart 2021Dolar: 7.9301, Euro: 9.4380, Sterlin: 11.0078, Riyal: 2.1271
Döviz Kuru 23 Mart 2021Dolar: 7.2911, Euro: 8.6852, Sterlin: 10.1744, Riyal: 1.9556
Döviz Kuru 20 Mart 2021Dolar: 7.4820, Euro: 8.9408, Sterlin: 10.4684, Riyal: 2.0069
Döviz Kuru 19 Mart 2021Dolar: 7.5228, Euro: 8.9536, Sterlin: 10.4793, Riyal: 2.0179
Döviz Kuru 18 Mart 2021Dolar: 7.5623, Euro: 9.0209, Sterlin: 10.5489, Riyal: 2.0284
Döviz Kuru 16 Mart 2021Dolar: 7.5960, Euro: 9.0624, Sterlin: 10.5974, Riyal: 2.0374
Döviz Kuru 13 Mart 2021Dolar: 7.4692, Euro: 8.9289, Sterlin: 10.4368, Riyal: 2.0033
Döviz Kuru 12 Mart 2021Dolar: 7.6203, Euro: 9.0613, Sterlin: 10.6002, Riyal: 2.0436
Döviz Kuru 11 Mart 2021Dolar: 7.6655, Euro: 9.1151, Sterlin: 10.6549, Riyal: 2.0555
Döviz Kuru 10 Mart 2021Dolar: 7.6190, Euro: 9.0506, Sterlin: 10.5525, Riyal: 2.0430
Döviz Kuru 9 Mart 2021Dolar: 7.5344, Euro: 8.9939, Sterlin: 10.4444, Riyal: 2.0204
Döviz Kuru 6 Mart 2021Dolar: 7.4771, Euro: 9.0065, Sterlin: 10.4437, Riyal: 2.0051
Döviz Kuru 5 Mart 2021Dolar: 7.3634, Euro: 8.8972, Sterlin: 10.3036, Riyal: 1.9749
Döviz Kuru 4 Mart 2021Dolar: 7.3358, Euro: 8.8145, Sterlin: 10.2062, Riyal: 1.9675
Döviz Kuru 3 Mart 2021