Rating Sonuçları

Rating Sonuçları - 9 Eylül 2017

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
27 Aralık
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Aralık
Bu Ay Doğanlar
Aralık
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

Rating sonuçları

1 KALBIMDEKI DENIZ , FOX TV ekranlarında, 1.oldu. Rating: 4.3
2 ZORLU IKILI (Y.S) , KANAL D ekranlarında, 2.oldu. Rating: 2.45
3 SON GOREV (Y.S) , STAR TV ekranlarında, 3.oldu. Rating: 2.35

OLAY 7 yıl önce   tarihtebugun.org


OLAY TarihteBugün Yazar: 9 Eylül 2017 Rating sonuçları

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#
Program Adı
Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 20:35:20 0:19:24 4.3 15.26
2 ZORLU IKILI (Y.S) KANAL D 22:14:53 0:20:21 2.45 8.99
3 SON GOREV (Y.S) STAR TV 20:14:16 22:11:42 2.35 8.47
4 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 20:00:13 20:35:15 2.32 9.13
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:56 19:59:51 2.21 10.89
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:00:03 2.18 10.65
7 JOHN WICK (Y.S) KANAL D 20:16:07 22:14:30 2.09 7.57
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:23 19:55:27 2.05 9.97
9 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:00:02 22:03:49 2.04 7.52
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:19 20:01:06 1.91 9.34
11 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 20:00:16 23:30:51 1.88 6.65
12 POMPEII (Y.S) SHOW TV 22:04:05 0:04:37 1.8 6.48
13 AROG (T.S) TV8 19:55:46 22:32:29 1.74 6.34
14 CARKIFELEK STAR TV 22:12:03 0:35:02 1.67 6.33
15 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 10:45:12 14:00:30 1.66 10.41
16 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 0:19:34 2:00:00 1.56 11.33
17 HABER ONU SHOW TV 18:25:04 18:54:56 1.52 8.83
18 STADYUM TRT SPOR 21:46:13 23:30:40 1.52 5.29
19 KILLING SALAZAR (Y.S) ATV 23:31:13 1:30:11 1.4 7.27
20 VER ELINI ASK (TKR) KANAL D 13:01:09 15:33:02 1.39 8.72
21 BENIMSIN KANAL 7 20:47:39 22:20:14 1.34 4.7
22 KORDUGUM KANAL 7 16:10:27 17:59:40 1.34 8.45
23 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:40 18:59:59 1.3 7.76
24 SICAK GELISME KANAL D 18:45:00 18:59:19 1.26 7.02
25 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:03 20:00:06 1.2 5.75
26 COCUKTAN AL HABERI UNLULER (TKR) SHOW TV 13:54:34 18:11:33 1.2 7.6
27 ATV HABER ATV 18:20:02 19:00:18 1.18 6.84
28 SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) FOX TV 2:00:00 2:46:29 1.17 17.87
29 CANIM KARDESIM TRT COCUK 9:56:28 10:24:23 1.16 9.54
30 INADINA ASK (TKR) FOX TV 14:00:40 17:47:45 1.15 7.31
31 NILOYA TRT COCUK 11:30:09 11:56:31 1.14 6.96
32 KERTENKELE YENIDEN DOGUS (TKR) ATV 12:10:54 15:16:38 1.12 6.99
33 MAGAZIN D KANAL D 9:45:05 13:00:00 1.07 7.06
34 STARLIFE STAR TV 9:57:02 12:01:14 1.07 7.36
35 HEIDI TRT COCUK 12:33:34 13:15:02 1.06 6.55
36 HAPSU TRT COCUK 11:57:29 12:32:00 1.06 6.44
37 KARE TRT COCUK 10:55:23 11:29:13 1.06 6.96
38 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:25:22 10:54:33 1.05 7.67
39 SEVEN NE YAPMAZ (TKR) ATV 15:16:54 18:03:53 1.03 6.55
40 MERYEM (TKR) KANAL D 15:34:17 18:28:26 1.02 6.41
41 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:17:06 15:09:01 1.01 6.42
42 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 15:25:58 18:43:45 1 6.26
43 VER ELINI ASK (TKR-GECE) KANAL D 0:20:45 2:00:00 0.98 7.13
44 HAVA DURUMU ATV 19:59:16 20:00:00 0.97 4.04
45 KERTENKELE YENIDEN DOGUS (TKR) ATV 10:00:53 12:10:43 0.96 6.56
46 IBI TRT COCUK 15:09:52 15:38:09 0.96 6.19
47 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 12:09:08 14:00:47 0.93 5.69
48 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:58:54 15:25:42 0.91 5.75
49 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 14:00:58 15:13:57 0.9 5.72
50 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 13:45:56 14:15:27 0.87 5.48
51 ASLAN TRT COCUK 16:06:57 16:37:51 0.87 5.43
52 ILKER AYRIKLA 10 NUMARA 5 YILDIZ FOX TV 17:47:50 18:43:32 0.87 5.27
53 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 9:50:00 12:55:58 0.86 5.79
54 SIRA SENDE TURKIYE TRT 1 20:45:40 23:57:45 0.85 3.03
55 SON GOREV (Y.S) (TKR) STAR TV 0:35:23 2:00:00 0.84 6.56
56 POMPEII (Y.S) (TKR) SHOW TV 0:04:48 2:00:00 0.82 5.65
57 PEPEE TRT COCUK 9:03:03 9:55:13 0.82 8.38
58 ELIFIN DUSLERI TRT COCUK 13:16:05 13:44:57 0.82 5.02
59 YALANCI BAHAR KANAL 7 19:00:09 20:47:28 0.81 3.52
60 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 8:00:00 10:45:02 0.79 9.11
61 MUZEDE BIR GECE 3 (Y.S) (TKR) STAR TV 12:01:35 13:58:33 0.79 4.84
62 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 12:56:14 13:53:25 0.79 4.88
63 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19:28:01 19:50:04 0.78 3.6
64 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:29:22 20:00:06 0.78 3.5
65 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 15:39:20 16:05:13 0.78 4.91
66 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 14:20:28 17:01:38 0.77 4.88
67 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:01:10 19:27:11 0.74 3.74
68 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:20:24 23:31:38 0.73 2.56
69 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 10:53:39 13:34:34 0.73 4.56
70 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 10:24:40 12:08:57 0.71 4.67
71 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 19:51:42 20:26:00 0.68 2.76
72 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22:10:53 22:36:44 0.67 2.29
73 VIKINGLER TRT COCUK 20:46:53 21:09:06 0.67 2.42
74 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 21:47:03 22:09:06 0.65 2.21
75 SIRA SENDE TURKIYE OZET TRT 1 20:00:12 20:45:40 0.64 2.44
76 TEKNIK ANALIZ TRT SPOR 23:51:17 0:58:05 0.63 3.37
77 5ER BESER (TKR) TV8 17:01:48 19:55:31 0.63 3.52
78 DUNYANIN TADI KANAL 7 15:14:02 16:10:16 0.62 3.94
79 STAR HABER STAR TV 18:45:08 19:00:03 0.57 3.19
80 KAYBEDENLER KULUBU (T.S) TV8 22:32:44 0:33:43 0.57 2.23
81 HAFTA BITERKEN TRT SPOR 23:35:09 23:48:53 0.56 2.24
82 YUSUFCUK (TV FILMI) KANAL 7 23:31:55 1:19:51 0.56 2.85
83 ATVDE HAFTA SONU ATV 8:30:35 10:00:42 0.56 6.27
84 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:39:01 17:11:43 0.55 3.51
85 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:40:15 18:16:06 0.55 3.39
86 SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR TRT SPOR 20:03:02 21:38:27 0.53 1.97
87 BARBAROS TRT COCUK 18:17:05 18:59:45 0.53 3.07
88 STADYUM OZEL TRT SPOR 19:00:05 19:56:19 0.53 2.52
89 DORU TRT COCUK 17:13:02 17:39:11 0.53 3.37
90 USTUN MAKINELER TRT HABER 23:11:30 23:57:06 0.52 2.01
91 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 2:00:00 2:15:13 0.51 6.89
92 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 2:00:00 2:17:11 0.51 6.92
93 HABER TRT HABER 20:00:19 20:40:37 0.51 1.99
94 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:25:30 18:59:54 0.5 3.11
95 BILGINIZ OLSUN TV8 13:21:05 14:20:23 0.49 3.05
96 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:26:41 20:29:19 0.49 1.87
97 MAGAZIN 8 TV8 9:44:42 13:16:28 0.49 3.27
98 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 21:18:50 21:44:44 0.48 1.68
99 KUZUCUK TRT COCUK 22:38:34 23:17:13 0.47 1.66
100 HABERE DOGRU TRT 1 19:17:10 19:29:22 0.46 2.25






DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 27 Aralık

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler





















Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org