Dolar: 9.7350, Euro: 11.2841, Sterlin: 13.2397, Riyal: 2.6112
Döviz Kuru 10 Kasım 2021Dolar: 9.7168, Euro: 11.2383, Sterlin: 13.1311, Riyal: 2.6063
Döviz Kuru 9 Kasım 2021Dolar: 9.7321, Euro: 11.2365, Sterlin: 13.1231, Riyal: 2.6102
Döviz Kuru 6 Kasım 2021Dolar: 9.7204, Euro: 11.2360, Sterlin: 13.2843, Riyal: 2.6069
Döviz Kuru 5 Kasım 2021Dolar: 9.6889, Euro: 11.2262, Sterlin: 13.2282, Riyal: 2.5984
Döviz Kuru 4 Kasım 2021Dolar: 9.5485, Euro: 11.0778, Sterlin: 13.0515, Riyal: 2.5608
Döviz Kuru 3 Kasım 2021Dolar: 9.5602, Euro: 11.0581, Sterlin: 13.0817, Riyal: 2.5640
Döviz Kuru 2 Kasım 2021Dolar: 9.5126, Euro: 11.0344, Sterlin: 13.0897, Riyal: 2.5513
Döviz Kuru 28 Ekim 2021Dolar: 9.4887, Euro: 11.0175, Sterlin: 13.1103, Riyal: 2.5449
Döviz Kuru 27 Ekim 2021Dolar: 9.7684, Euro: 11.3657, Sterlin: 13.4713, Riyal: 2.6199
Döviz Kuru 26 Ekim 2021Dolar: 9.6177, Euro: 11.1934, Sterlin: 13.2877, Riyal: 2.5795
Döviz Kuru 23 Ekim 2021Dolar: 9.3164, Euro: 10.8465, Sterlin: 12.8850, Riyal: 2.4987
Döviz Kuru 22 Ekim 2021Dolar: 9.3447, Euro: 10.8666, Sterlin: 12.8882, Riyal: 2.5063
Döviz Kuru 21 Ekim 2021Dolar: 9.3151, Euro: 10.8594, Sterlin: 12.8787, Riyal: 2.4984
Döviz Kuru 20 Ekim 2021Dolar: 9.2973, Euro: 10.7730, Sterlin: 12.7896, Riyal: 2.4936
Döviz Kuru 19 Ekim 2021Dolar: 9.2297, Euro: 10.7138, Sterlin: 12.6919, Riyal: 2.4755
Döviz Kuru 16 Ekim 2021Dolar: 9.1718, Euro: 10.6470, Sterlin: 12.5939, Riyal: 2.4599
Döviz Kuru 15 Ekim 2021Dolar: 9.0520, Euro: 10.4612, Sterlin: 12.3528, Riyal: 2.4279
Döviz Kuru 14 Ekim 2021Dolar: 9.0293, Euro: 10.4370, Sterlin: 12.3058, Riyal: 2.4219
Döviz Kuru 13 Ekim 2021Dolar: 8.9663, Euro: 10.3740, Sterlin: 12.2507, Riyal: 2.4051
Döviz Kuru 12 Ekim 2021