Dolar: 18.8392, Euro: 20.4091, Sterlin: 23.3202, Riyal: 5.0452
Döviz Kuru 21 Ocak 2023Dolar: 18.8362, Euro: 20.3725, Sterlin: 23.2783, Riyal: 5.0442
Döviz Kuru 20 Ocak 2023Dolar: 18.8321, Euro: 20.4001, Sterlin: 23.2742, Riyal: 5.0433
Döviz Kuru 19 Ocak 2023Dolar: 18.8311, Euro: 20.3828, Sterlin: 23.0396, Riyal: 5.0434
Döviz Kuru 18 Ocak 2023Dolar: 18.8301, Euro: 20.3835, Sterlin: 23.0322, Riyal: 5.0430
Döviz Kuru 17 Ocak 2023Dolar: 18.8212, Euro: 20.4058, Sterlin: 23.0287, Riyal: 5.0409
Döviz Kuru 14 Ocak 2023Dolar: 18.8228, Euro: 20.2525, Sterlin: 22.9261, Riyal: 5.0412
Döviz Kuru 13 Ocak 2023Dolar: 18.8201, Euro: 20.2194, Sterlin: 22.8889, Riyal: 5.0411
Döviz Kuru 12 Ocak 2023Dolar: 18.8175, Euro: 20.2051, Sterlin: 22.9349, Riyal: 5.0411
Döviz Kuru 11 Ocak 2023Dolar: 18.8158, Euro: 20.0931, Sterlin: 22.8888, Riyal: 5.0374
Döviz Kuru 10 Ocak 2023Dolar: 18.8118, Euro: 19.7692, Sterlin: 22.3765, Riyal: 5.0351
Döviz Kuru 7 Ocak 2023Dolar: 18.8006, Euro: 19.9544, Sterlin: 22.6391, Riyal: 5.0313
Döviz Kuru 6 Ocak 2023Dolar: 18.7812, Euro: 19.9128, Sterlin: 22.6521, Riyal: 5.0254
Döviz Kuru 5 Ocak 2023Dolar: 18.7723, Euro: 19.8472, Sterlin: 22.4933, Riyal: 5.0236
Döviz Kuru 4 Ocak 2023Dolar: 18.7647, Euro: 20.0466, Sterlin: 22.6622, Riyal: 5.0214
Döviz Kuru 3 Ocak 2023Dolar: 18.7601, Euro: 20.0007, Sterlin: 22.6404, Riyal: 5.0180
Döviz Kuru 31 Aralık 2022Dolar: 18.7584, Euro: 19.9473, Sterlin: 22.6173, Riyal: 5.0194
Döviz Kuru 30 Aralık 2022Dolar: 18.7582, Euro: 19.9603, Sterlin: 22.6315, Riyal: 5.0201
Döviz Kuru 29 Aralık 2022Dolar: 18.7431, Euro: 19.9745, Sterlin: 22.6655, Riyal: 5.0146
Döviz Kuru 28 Aralık 2022Dolar: 18.7266, Euro: 19.8980, Sterlin: 22.6342, Riyal: 5.0088
Döviz Kuru 27 Aralık 2022