Dolar: 13.4111, Euro: 15.1000, Sterlin: 18.1117, Riyal: 3.5960
Döviz Kuru 2 Şubat 2022Dolar: 13.4458, Euro: 15.0171, Sterlin: 18.0891, Riyal: 3.6052
Döviz Kuru 1 Şubat 2022Dolar: 13.6516, Euro: 15.2036, Sterlin: 18.3083, Riyal: 3.6604
Döviz Kuru 29 Ocak 2022Dolar: 13.6381, Euro: 15.2662, Sterlin: 18.3270, Riyal: 3.6569
Döviz Kuru 28 Ocak 2022Dolar: 13.5475, Euro: 15.2907, Sterlin: 18.3286, Riyal: 3.6332
Döviz Kuru 27 Ocak 2022Dolar: 13.5446, Euro: 15.2929, Sterlin: 18.2817, Riyal: 3.6325
Döviz Kuru 26 Ocak 2022Dolar: 13.4288, Euro: 15.2007, Sterlin: 18.1909, Riyal: 3.6014
Döviz Kuru 25 Ocak 2022Dolar: 13.4463, Euro: 15.2394, Sterlin: 18.2795, Riyal: 3.6061
Döviz Kuru 22 Ocak 2022Dolar: 13.4875, Euro: 15.3081, Sterlin: 18.4050, Riyal: 3.6170
Döviz Kuru 21 Ocak 2022Dolar: 13.6151, Euro: 15.4356, Sterlin: 18.5626, Riyal: 3.6510
Döviz Kuru 20 Ocak 2022Dolar: 13.5555, Euro: 15.4459, Sterlin: 18.5054, Riyal: 3.6346
Döviz Kuru 19 Ocak 2022Dolar: 13.5233, Euro: 15.4449, Sterlin: 18.5258, Riyal: 3.6256
Döviz Kuru 18 Ocak 2022Dolar: 13.5501, Euro: 15.5311, Sterlin: 18.6345, Riyal: 3.6325
Döviz Kuru 15 Ocak 2022Dolar: 13.5847, Euro: 15.5690, Sterlin: 18.6846, Riyal: 3.6411
Döviz Kuru 14 Ocak 2022Dolar: 13.7662, Euro: 15.6423, Sterlin: 18.7954, Riyal: 3.6896
Döviz Kuru 13 Ocak 2022Dolar: 13.7768, Euro: 15.6204, Sterlin: 18.7671, Riyal: 3.6923
Döviz Kuru 12 Ocak 2022Dolar: 13.7648, Euro: 15.5956, Sterlin: 18.7323, Riyal: 3.6890
Döviz Kuru 11 Ocak 2022Dolar: 13.7981, Euro: 15.6015, Sterlin: 18.7239, Riyal: 3.6979
Döviz Kuru 8 Ocak 2022Dolar: 13.6803, Euro: 15.4615, Sterlin: 18.5206, Riyal: 3.6658
Döviz Kuru 7 Ocak 2022Dolar: 13.4129, Euro: 15.1636, Sterlin: 18.1883, Riyal: 3.5922
Döviz Kuru 6 Ocak 2022