Dolar: 18.9060, Euro: 20.2098, Sterlin: 22.7872, Riyal: 5.0712
Döviz Kuru 21 Şubat 2023Dolar: 18.8983, Euro: 20.1038, Sterlin: 22.5988, Riyal: 5.0688
Döviz Kuru 18 Şubat 2023Dolar: 18.8942, Euro: 20.2245, Sterlin: 22.8057, Riyal: 5.0680
Döviz Kuru 17 Şubat 2023Dolar: 18.8904, Euro: 20.2412, Sterlin: 22.8741, Riyal: 5.0652
Döviz Kuru 16 Şubat 2023Dolar: 18.8847, Euro: 20.3001, Sterlin: 23.0302, Riyal: 5.0632
Döviz Kuru 15 Şubat 2023Dolar: 18.8733, Euro: 20.2330, Sterlin: 22.9007, Riyal: 5.0594
Döviz Kuru 11 Şubat 2023Dolar: 18.8730, Euro: 20.2981, Sterlin: 22.9249, Riyal: 5.0595
Döviz Kuru 10 Şubat 2023Dolar: 18.8721, Euro: 20.2795, Sterlin: 22.8505, Riyal: 5.0600
Döviz Kuru 9 Şubat 2023Dolar: 18.8708, Euro: 20.2272, Sterlin: 22.7074, Riyal: 5.0598
Döviz Kuru 8 Şubat 2023Dolar: 18.8713, Euro: 20.3332, Sterlin: 22.7740, Riyal: 5.0594
Döviz Kuru 7 Şubat 2023Dolar: 18.8569, Euro: 20.5841, Sterlin: 23.1018, Riyal: 5.0553
Döviz Kuru 4 Şubat 2023Dolar: 18.8534, Euro: 20.7344, Sterlin: 23.3303, Riyal: 5.0539
Döviz Kuru 3 Şubat 2023Dolar: 18.8518, Euro: 20.5187, Sterlin: 23.2672, Riyal: 5.0539
Döviz Kuru 2 Şubat 2023Dolar: 18.8499, Euro: 20.4130, Sterlin: 23.2793, Riyal: 5.0527
Döviz Kuru 1 Şubat 2023Dolar: 18.8497, Euro: 20.5201, Sterlin: 23.3918, Riyal: 5.0513
Döviz Kuru 31 Ocak 2023Dolar: 18.8473, Euro: 20.5076, Sterlin: 23.3610, Riyal: 5.0503
Döviz Kuru 28 Ocak 2023Dolar: 18.8473, Euro: 20.5609, Sterlin: 23.4022, Riyal: 5.0510
Döviz Kuru 27 Ocak 2023Dolar: 18.8471, Euro: 20.5045, Sterlin: 23.2466, Riyal: 5.0502
Döviz Kuru 26 Ocak 2023Dolar: 18.8355, Euro: 20.4816, Sterlin: 23.3215, Riyal: 5.0467
Döviz Kuru 25 Ocak 2023Dolar: 18.8465, Euro: 20.5444, Sterlin: 23.4032, Riyal: 5.0488
Döviz Kuru 24 Ocak 2023