Dolar: 18.5119, Euro: 17.8307, Sterlin: 20.0169, Riyal: 4.9519
Döviz Kuru 28 Eylül 2022Dolar: 18.4875, Euro: 17.8496, Sterlin: 19.8393, Riyal: 4.9463
Döviz Kuru 27 Eylül 2022Dolar: 18.4309, Euro: 18.0024, Sterlin: 20.5511, Riyal: 4.9304
Döviz Kuru 24 Eylül 2022Dolar: 18.4007, Euro: 18.1382, Sterlin: 20.8212, Riyal: 4.9199
Döviz Kuru 23 Eylül 2022Dolar: 18.3554, Euro: 18.1911, Sterlin: 20.8460, Riyal: 4.9102
Döviz Kuru 22 Eylül 2022Dolar: 18.3389, Euro: 18.3619, Sterlin: 21.0076, Riyal: 4.9066
Döviz Kuru 21 Eylül 2022Dolar: 18.3261, Euro: 18.2873, Sterlin: 20.8798, Riyal: 4.9051
Döviz Kuru 20 Eylül 2022Dolar: 18.3077, Euro: 18.2555, Sterlin: 20.8892, Riyal: 4.9013
Döviz Kuru 17 Eylül 2022Dolar: 18.3029, Euro: 18.2697, Sterlin: 21.1145, Riyal: 4.8977
Döviz Kuru 16 Eylül 2022Dolar: 18.2923, Euro: 18.2798, Sterlin: 21.1382, Riyal: 4.8951
Döviz Kuru 15 Eylül 2022Dolar: 18.2807, Euro: 18.5741, Sterlin: 21.4635, Riyal: 4.8927
Döviz Kuru 14 Eylül 2022Dolar: 18.2789, Euro: 18.5653, Sterlin: 21.3882, Riyal: 4.8934
Döviz Kuru 13 Eylül 2022Dolar: 18.2791, Euro: 18.4229, Sterlin: 21.2567, Riyal: 4.8933
Döviz Kuru 10 Eylül 2022Dolar: 18.2797, Euro: 18.2820, Sterlin: 21.0831, Riyal: 4.8928
Döviz Kuru 9 Eylül 2022Dolar: 18.2742, Euro: 18.0974, Sterlin: 21.0087, Riyal: 4.8921
Döviz Kuru 8 Eylül 2022Dolar: 18.2649, Euro: 18.1751, Sterlin: 21.1921, Riyal: 4.8890
Döviz Kuru 7 Eylül 2022Dolar: 18.2652, Euro: 18.1142, Sterlin: 21.0321, Riyal: 4.8887
Döviz Kuru 6 Eylül 2022Dolar: 18.2611, Euro: 18.2398, Sterlin: 21.1461, Riyal: 4.8878
Döviz Kuru 3 Eylül 2022Dolar: 18.2405, Euro: 18.2828, Sterlin: 21.1700, Riyal: 4.8826
Döviz Kuru 2 Eylül 2022Dolar: 18.2304, Euro: 18.2174, Sterlin: 21.2517, Riyal: 4.8806
Döviz Kuru 1 Eylül 2022