Dolar: 18.6479, Euro: 18.6869, Sterlin: 21.5915, Riyal: 4.9899
Döviz Kuru 27 Ekim 2022Dolar: 18.6439, Euro: 18.3837, Sterlin: 21.1280, Riyal: 4.9895
Döviz Kuru 26 Ekim 2022Dolar: 18.6444, Euro: 18.3365, Sterlin: 21.1525, Riyal: 4.9901
Döviz Kuru 25 Ekim 2022Dolar: 18.6355, Euro: 18.1845, Sterlin: 20.7981, Riyal: 4.9883
Döviz Kuru 22 Ekim 2022Dolar: 18.6275, Euro: 18.2759, Sterlin: 21.0251, Riyal: 4.9871
Döviz Kuru 20 Ekim 2022Dolar: 18.6277, Euro: 18.3299, Sterlin: 21.0979, Riyal: 4.9886
Döviz Kuru 19 Ekim 2022Dolar: 18.6276, Euro: 18.1495, Sterlin: 21.0361, Riyal: 4.9869
Döviz Kuru 18 Ekim 2022Dolar: 18.6209, Euro: 18.1528, Sterlin: 21.0104, Riyal: 4.9851
Döviz Kuru 17 Ekim 2022Dolar: 18.6270, Euro: 18.1001, Sterlin: 20.7795, Riyal: 4.9851
Döviz Kuru 14 Ekim 2022Dolar: 18.6278, Euro: 18.0893, Sterlin: 20.5893, Riyal: 4.9861
Döviz Kuru 13 Ekim 2022Dolar: 18.6228, Euro: 18.0764, Sterlin: 20.6065, Riyal: 4.9845
Döviz Kuru 12 Ekim 2022Dolar: 18.6194, Euro: 18.0642, Sterlin: 20.6347, Riyal: 4.9830
Döviz Kuru 11 Ekim 2022Dolar: 18.6206, Euro: 18.2396, Sterlin: 20.8620, Riyal: 4.9828
Döviz Kuru 8 Ekim 2022Dolar: 18.6202, Euro: 18.4149, Sterlin: 21.0528, Riyal: 4.9827
Döviz Kuru 7 Ekim 2022Dolar: 18.6163, Euro: 18.4997, Sterlin: 21.2573, Riyal: 4.9819
Döviz Kuru 6 Ekim 2022Dolar: 18.6060, Euro: 18.3838, Sterlin: 21.1790, Riyal: 4.9794
Döviz Kuru 5 Ekim 2022Dolar: 18.6010, Euro: 18.2074, Sterlin: 20.8709, Riyal: 4.9788
Döviz Kuru 4 Ekim 2022Dolar: 18.5799, Euro: 18.1995, Sterlin: 20.7200, Riyal: 4.9747
Döviz Kuru 1 Ekim 2022Dolar: 18.5649, Euro: 17.9825, Sterlin: 20.1339, Riyal: 4.9670
Döviz Kuru 30 Eylül 2022Dolar: 18.5473, Euro: 17.7295, Sterlin: 19.8061, Riyal: 4.9561
Döviz Kuru 29 Eylül 2022