Dolar: 16.4418, Euro: 17.6283, Sterlin: 20.7506, Riyal: 4.4098
Döviz Kuru 1 Haziran 2022Dolar: 16.4103, Euro: 17.6600, Sterlin: 20.7725, Riyal: 4.4012
Döviz Kuru 31 Mayıs 2022Dolar: 16.4019, Euro: 17.5849, Sterlin: 20.7220, Riyal: 4.3989
Döviz Kuru 28 Mayıs 2022Dolar: 16.4221, Euro: 17.5680, Sterlin: 20.7105, Riyal: 4.4043
Döviz Kuru 27 Mayıs 2022Dolar: 16.3208, Euro: 17.4234, Sterlin: 20.4620, Riyal: 4.3771
Döviz Kuru 26 Mayıs 2022Dolar: 16.1377, Euro: 17.2824, Sterlin: 20.2468, Riyal: 4.3281
Döviz Kuru 25 Mayıs 2022Dolar: 15.9018, Euro: 16.9256, Sterlin: 20.0238, Riyal: 4.2646
Döviz Kuru 24 Mayıs 2022Dolar: 15.9775, Euro: 16.9040, Sterlin: 19.9705, Riyal: 4.2849
Döviz Kuru 21 Mayıs 2022Dolar: 15.9731, Euro: 16.7979, Sterlin: 19.8508, Riyal: 4.2838
Döviz Kuru 19 Mayıs 2022Dolar: 15.8408, Euro: 16.6175, Sterlin: 19.7525, Riyal: 4.2483
Döviz Kuru 18 Mayıs 2022Dolar: 15.6153, Euro: 16.2702, Sterlin: 19.1445, Riyal: 4.1878
Döviz Kuru 17 Mayıs 2022Dolar: 15.4888, Euro: 16.0985, Sterlin: 18.9304, Riyal: 4.1540
Döviz Kuru 14 Mayıs 2022Dolar: 15.4033, Euro: 16.0884, Sterlin: 18.8174, Riyal: 4.1310
Döviz Kuru 13 Mayıs 2022Dolar: 15.3387, Euro: 16.1863, Sterlin: 18.9829, Riyal: 4.1136
Döviz Kuru 12 Mayıs 2022Dolar: 15.2428, Euro: 16.0904, Sterlin: 18.8308, Riyal: 4.0880
Döviz Kuru 11 Mayıs 2022Dolar: 15.0235, Euro: 15.8107, Sterlin: 18.5227, Riyal: 4.0292
Döviz Kuru 10 Mayıs 2022Dolar: 14.9471, Euro: 15.7667, Sterlin: 18.4625, Riyal: 4.0089
Döviz Kuru 7 Mayıs 2022Dolar: 14.8803, Euro: 15.7573, Sterlin: 18.6674, Riyal: 3.9907
Döviz Kuru 6 Mayıs 2022Dolar: 14.8340, Euro: 15.6655, Sterlin: 18.6562, Riyal: 3.9786
Döviz Kuru 30 Nisan 2022Dolar: 14.8287, Euro: 15.5962, Sterlin: 18.5757, Riyal: 3.9771
Döviz Kuru 29 Nisan 2022