Dolar: 8.6033, Euro: 10.4861, Sterlin: 12.2170, Riyal: 2.3077
Döviz Kuru 10 Haziran 2021Dolar: 8.6175, Euro: 10.4930, Sterlin: 12.2091, Riyal: 2.3115
Döviz Kuru 9 Haziran 2021Dolar: 8.6486, Euro: 10.5172, Sterlin: 12.2533, Riyal: 2.3199
Döviz Kuru 8 Haziran 2021Dolar: 8.7106, Euro: 10.5508, Sterlin: 12.3210, Riyal: 2.3366
Döviz Kuru 5 Haziran 2021Dolar: 8.6516, Euro: 10.5438, Sterlin: 12.2816, Riyal: 2.3207
Döviz Kuru 4 Haziran 2021Dolar: 8.6350, Euro: 10.5241, Sterlin: 12.2291, Riyal: 2.3163
Döviz Kuru 3 Haziran 2021Dolar: 8.5313, Euro: 10.4341, Sterlin: 12.1324, Riyal: 2.2885
Döviz Kuru 2 Haziran 2021Dolar: 8.5271, Euro: 10.3972, Sterlin: 12.1093, Riyal: 2.2873
Döviz Kuru 1 Haziran 2021Dolar: 8.5779, Euro: 10.4491, Sterlin: 12.1881, Riyal: 2.3010
Döviz Kuru 29 Mayıs 2021Dolar: 8.4602, Euro: 10.3189, Sterlin: 11.9734, Riyal: 2.2694
Döviz Kuru 28 Mayıs 2021Dolar: 8.4609, Euro: 10.3568, Sterlin: 11.9990, Riyal: 2.2696
Döviz Kuru 27 Mayıs 2021Dolar: 8.4224, Euro: 10.3201, Sterlin: 11.9625, Riyal: 2.2593
Döviz Kuru 26 Mayıs 2021Dolar: 8.4088, Euro: 10.2616, Sterlin: 11.9114, Riyal: 2.2556
Döviz Kuru 25 Mayıs 2021Dolar: 8.3830, Euro: 10.2409, Sterlin: 11.9219, Riyal: 2.2487
Döviz Kuru 22 Mayıs 2021Dolar: 8.3965, Euro: 10.2380, Sterlin: 11.8802, Riyal: 2.2524
Döviz Kuru 21 Mayıs 2021Dolar: 8.3556, Euro: 10.2003, Sterlin: 11.8842, Riyal: 2.2413
Döviz Kuru 19 Mayıs 2021Dolar: 8.3745, Euro: 10.1739, Sterlin: 11.8282, Riyal: 2.2464
Döviz Kuru 18 Mayıs 2021Dolar: 8.3141, Euro: 10.1060, Sterlin: 11.7681, Riyal: 2.2302
Döviz Kuru 12 Mayıs 2021Dolar: 8.2729, Euro: 10.0616, Sterlin: 11.6757, Riyal: 2.2191
Döviz Kuru 11 Mayıs 2021Dolar: 8.3003, Euro: 10.0209, Sterlin: 11.5692, Riyal: 2.2265
Döviz Kuru 8 Mayıs 2021