Dolar: 7.3270, Euro: 8.8350, Sterlin: 10.2442, Riyal: 1.9653
Döviz Kuru 2 Mart 2021Dolar: 7.3952, Euro: 8.9715, Sterlin: 10.3166, Riyal: 1.9836
Döviz Kuru 27 Şubat 2021Dolar: 7.2162, Euro: 8.8101, Sterlin: 10.2343, Riyal: 1.9356
Döviz Kuru 26 Şubat 2021Dolar: 7.1592, Euro: 8.7060, Sterlin: 10.1591, Riyal: 1.9203
Döviz Kuru 25 Şubat 2021Dolar: 7.0485, Euro: 8.5700, Sterlin: 9.9436, Riyal: 1.8906
Döviz Kuru 24 Şubat 2021Dolar: 7.0171, Euro: 8.5030, Sterlin: 9.8486, Riyal: 1.8822
Döviz Kuru 23 Şubat 2021Dolar: 6.9841, Euro: 8.4686, Sterlin: 9.7880, Riyal: 1.8733
Döviz Kuru 20 Şubat 2021Dolar: 6.9757, Euro: 8.4145, Sterlin: 9.7152, Riyal: 1.8710
Döviz Kuru 19 Şubat 2021Dolar: 7.0272, Euro: 8.4837, Sterlin: 9.7690, Riyal: 1.8848
Döviz Kuru 18 Şubat 2021Dolar: 6.9379, Euro: 8.4304, Sterlin: 9.6787, Riyal: 1.8608
Döviz Kuru 17 Şubat 2021Dolar: 6.9954, Euro: 8.4887, Sterlin: 9.7406, Riyal: 1.8762
Döviz Kuru 16 Şubat 2021Dolar: 7.0394, Euro: 8.5258, Sterlin: 9.7232, Riyal: 1.8880
Döviz Kuru 13 Şubat 2021Dolar: 7.0637, Euro: 8.5656, Sterlin: 9.7875, Riyal: 1.8945
Döviz Kuru 12 Şubat 2021Dolar: 7.0746, Euro: 8.5800, Sterlin: 9.8050, Riyal: 1.8974
Döviz Kuru 11 Şubat 2021Dolar: 7.1055, Euro: 8.5947, Sterlin: 9.8054, Riyal: 1.9056
Döviz Kuru 10 Şubat 2021Dolar: 7.0897, Euro: 8.5317, Sterlin: 9.7364, Riyal: 1.9013
Döviz Kuru 9 Şubat 2021Dolar: 7.1023, Euro: 8.5044, Sterlin: 9.7386, Riyal: 1.9048
Döviz Kuru 6 Şubat 2021Dolar: 7.1560, Euro: 8.5842, Sterlin: 9.7369, Riyal: 1.9192
Döviz Kuru 5 Şubat 2021Dolar: 7.1735, Euro: 8.6279, Sterlin: 9.8078, Riyal: 1.9239
Döviz Kuru 4 Şubat 2021Dolar: 7.1608, Euro: 8.6354, Sterlin: 9.8143, Riyal: 1.9206
Döviz Kuru 3 Şubat 2021