Dolar: 7.7708, Euro: 9.1559, Sterlin: 10.0952, Riyal: 2.0841
Döviz Kuru 7 Ekim 2020Dolar: 7.7563, Euro: 9.1115, Sterlin: 10.0553, Riyal: 2.0803
Döviz Kuru 6 Ekim 2020Dolar: 7.7543, Euro: 9.0897, Sterlin: 10.0344, Riyal: 2.0798
Döviz Kuru 3 Ekim 2020Dolar: 7.7200, Euro: 9.0675, Sterlin: 9.9641, Riyal: 2.0706
Döviz Kuru 2 Ekim 2020Dolar: 7.7778, Euro: 9.1135, Sterlin: 9.9943, Riyal: 2.0860
Döviz Kuru 1 Ekim 2020Dolar: 7.8338, Euro: 9.1583, Sterlin: 10.0984, Riyal: 2.1011
Döviz Kuru 30 Eylül 2020Dolar: 7.7763, Euro: 9.0566, Sterlin: 10.0041, Riyal: 2.0857
Döviz Kuru 29 Eylül 2020Dolar: 7.5796, Euro: 8.8341, Sterlin: 9.6812, Riyal: 2.0329
Döviz Kuru 26 Eylül 2020Dolar: 7.6883, Euro: 8.9572, Sterlin: 9.8074, Riyal: 2.0621
Döviz Kuru 25 Eylül 2020Dolar: 7.6823, Euro: 8.9886, Sterlin: 9.7839, Riyal: 2.0605
Döviz Kuru 24 Eylül 2020Dolar: 7.6503, Euro: 8.9849, Sterlin: 9.8121, Riyal: 2.0520
Döviz Kuru 23 Eylül 2020Dolar: 7.5970, Euro: 8.9725, Sterlin: 9.8017, Riyal: 2.0376
Döviz Kuru 22 Eylül 2020Dolar: 7.5593, Euro: 8.9590, Sterlin: 9.8257, Riyal: 2.0274
Döviz Kuru 19 Eylül 2020Dolar: 7.5400, Euro: 8.8941, Sterlin: 9.7812, Riyal: 2.0222
Döviz Kuru 18 Eylül 2020Dolar: 7.4924, Euro: 8.8899, Sterlin: 9.7054, Riyal: 2.0094
Döviz Kuru 17 Eylül 2020Dolar: 7.4915, Euro: 8.9052, Sterlin: 9.6730, Riyal: 2.0092
Döviz Kuru 16 Eylül 2020Dolar: 7.4936, Euro: 8.8872, Sterlin: 9.6481, Riyal: 2.0098
Döviz Kuru 15 Eylül 2020Dolar: 7.4642, Euro: 8.8463, Sterlin: 9.5821, Riyal: 2.0019
Döviz Kuru 12 Eylül 2020Dolar: 7.4800, Euro: 8.8519, Sterlin: 9.7451, Riyal: 2.0062
Döviz Kuru 11 Eylül 2020Dolar: 7.4917, Euro: 8.8145, Sterlin: 9.7050, Riyal: 2.0094
Döviz Kuru 10 Eylül 2020