Dolar: 7.4784, Euro: 8.8285, Sterlin: 9.8075, Riyal: 2.0058
Döviz Kuru 9 Eylül 2020Dolar: 7.4595, Euro: 8.8229, Sterlin: 9.8541, Riyal: 2.0008
Döviz Kuru 8 Eylül 2020Dolar: 7.4378, Euro: 8.8112, Sterlin: 9.8972, Riyal: 1.9950
Döviz Kuru 5 Eylül 2020Dolar: 7.4238, Euro: 8.7724, Sterlin: 9.8767, Riyal: 1.9912
Döviz Kuru 4 Eylül 2020Dolar: 7.3806, Euro: 8.7610, Sterlin: 9.8723, Riyal: 1.9796
Döviz Kuru 3 Eylül 2020Dolar: 7.3663, Euro: 8.8269, Sterlin: 9.9172, Riyal: 1.9758
Döviz Kuru 2 Eylül 2020Dolar: 7.3291, Euro: 8.7184, Sterlin: 9.7518, Riyal: 1.9659
Döviz Kuru 29 Ağustos 2020Dolar: 7.3416, Euro: 8.6807, Sterlin: 9.7112, Riyal: 1.9692
Döviz Kuru 28 Ağustos 2020Dolar: 7.3702, Euro: 8.7041, Sterlin: 9.7070, Riyal: 1.9770
Döviz Kuru 27 Ağustos 2020Dolar: 7.3918, Euro: 8.7368, Sterlin: 9.7084, Riyal: 1.9827
Döviz Kuru 26 Ağustos 2020Dolar: 7.3614, Euro: 8.7051, Sterlin: 9.6715, Riyal: 1.9745
Döviz Kuru 25 Ağustos 2020Dolar: 7.2395, Euro: 8.5563, Sterlin: 9.5603, Riyal: 1.9418
Döviz Kuru 23 Ağustos 2020Dolar: 7.3193, Euro: 8.6675, Sterlin: 9.6126, Riyal: 1.9632
Döviz Kuru 21 Ağustos 2020Dolar: 7.3720, Euro: 8.8000, Sterlin: 9.7726, Riyal: 1.9774
Döviz Kuru 20 Ağustos 2020Dolar: 7.3923, Euro: 8.7968, Sterlin: 9.7490, Riyal: 1.9829
Döviz Kuru 19 Ağustos 2020Dolar: 7.3920, Euro: 8.7617, Sterlin: 9.6983, Riyal: 1.9829
Döviz Kuru 18 Ağustos 2020Dolar: 7.3688, Euro: 8.6997, Sterlin: 9.6551, Riyal: 1.9766
Döviz Kuru 15 Ağustos 2020Dolar: 7.3388, Euro: 8.6850, Sterlin: 9.6198, Riyal: 1.9686
Döviz Kuru 14 Ağustos 2020Dolar: 7.3105, Euro: 8.5942, Sterlin: 9.5511, Riyal: 1.9611
Döviz Kuru 13 Ağustos 2020Dolar: 7.2722, Euro: 8.5581, Sterlin: 9.5351, Riyal: 1.9508
Döviz Kuru 12 Ağustos 2020