Dolar: 7.8732, Euro: 9.5420, Sterlin: 10.5754, Riyal: 2.1116
Döviz Kuru 4 Aralık 2020Dolar: 7.8338, Euro: 9.4446, Sterlin: 10.4850, Riyal: 2.1011
Döviz Kuru 3 Aralık 2020Dolar: 7.8671, Euro: 9.4178, Sterlin: 10.5313, Riyal: 2.1101
Döviz Kuru 2 Aralık 2020Dolar: 7.8149, Euro: 9.3615, Sterlin: 10.4425, Riyal: 2.0962
Döviz Kuru 1 Aralık 2020Dolar: 7.8233, Euro: 9.3296, Sterlin: 10.4622, Riyal: 2.0985
Döviz Kuru 28 Kasım 2020Dolar: 7.9206, Euro: 9.4378, Sterlin: 10.6036, Riyal: 2.1246
Döviz Kuru 27 Kasım 2020Dolar: 7.9677, Euro: 9.4811, Sterlin: 10.6484, Riyal: 2.1372
Döviz Kuru 26 Kasım 2020Dolar: 7.9432, Euro: 9.4266, Sterlin: 10.6240, Riyal: 2.1307
Döviz Kuru 25 Kasım 2020Dolar: 7.7849, Euro: 9.2502, Sterlin: 10.4133, Riyal: 2.0882
Döviz Kuru 24 Kasım 2020Dolar: 7.6036, Euro: 9.0247, Sterlin: 10.1071, Riyal: 2.0395
Döviz Kuru 21 Kasım 2020Dolar: 7.6953, Euro: 9.1083, Sterlin: 10.1998, Riyal: 2.0641
Döviz Kuru 20 Kasım 2020Dolar: 7.7450, Euro: 9.2004, Sterlin: 10.3031, Riyal: 2.0775
Döviz Kuru 19 Kasım 2020Dolar: 7.7649, Euro: 9.2140, Sterlin: 10.2899, Riyal: 2.0828
Döviz Kuru 18 Kasım 2020Dolar: 7.7004, Euro: 9.1231, Sterlin: 10.1815, Riyal: 2.0655
Döviz Kuru 17 Kasım 2020Dolar: 7.6549, Euro: 9.0467, Sterlin: 10.0948, Riyal: 2.0532
Döviz Kuru 14 Kasım 2020Dolar: 7.8154, Euro: 9.2165, Sterlin: 10.3168, Riyal: 2.0963
Döviz Kuru 13 Kasım 2020Dolar: 8.0743, Euro: 9.5235, Sterlin: 10.7316, Riyal: 2.1658
Döviz Kuru 12 Kasım 2020Dolar: 8.2630, Euro: 9.7599, Sterlin: 10.9435, Riyal: 2.2164
Döviz Kuru 11 Kasım 2020Dolar: 8.2048, Euro: 9.7494, Sterlin: 10.8155, Riyal: 2.2008
Döviz Kuru 10 Kasım 2020Dolar: 8.4892, Euro: 10.0610, Sterlin: 11.1719, Riyal: 2.2771
Döviz Kuru 7 Kasım 2020