Dolar: 14.8451, Euro: 15.7460, Sterlin: 18.6944, Riyal: 3.9815
Döviz Kuru 28 Nisan 2022Dolar: 14.8158, Euro: 15.8300, Sterlin: 18.8700, Riyal: 3.9735
Döviz Kuru 27 Nisan 2022Dolar: 14.7926, Euro: 15.8785, Sterlin: 18.8714, Riyal: 3.9676
Döviz Kuru 26 Nisan 2022Dolar: 14.7554, Euro: 15.9543, Sterlin: 19.0769, Riyal: 3.9579
Döviz Kuru 23 Nisan 2022Dolar: 14.7089, Euro: 16.0437, Sterlin: 19.2474, Riyal: 3.9455
Döviz Kuru 22 Nisan 2022Dolar: 14.6908, Euro: 15.9157, Sterlin: 19.1788, Riyal: 3.9408
Döviz Kuru 21 Nisan 2022Dolar: 14.6827, Euro: 15.8532, Sterlin: 19.1540, Riyal: 3.9388
Döviz Kuru 20 Nisan 2022Dolar: 14.6735, Euro: 15.8434, Sterlin: 19.1391, Riyal: 3.9363
Döviz Kuru 19 Nisan 2022Dolar: 14.6664, Euro: 15.8578, Sterlin: 19.1987, Riyal: 3.9344
Döviz Kuru 16 Nisan 2022Dolar: 14.6415, Euro: 15.9640, Sterlin: 19.2609, Riyal: 3.9277
Döviz Kuru 15 Nisan 2022Dolar: 14.6085, Euro: 15.8234, Sterlin: 19.0234, Riyal: 3.9188
Döviz Kuru 14 Nisan 2022Dolar: 14.7117, Euro: 15.9856, Sterlin: 19.1763, Riyal: 3.9465
Döviz Kuru 13 Nisan 2022Dolar: 14.7648, Euro: 16.1028, Sterlin: 19.2704, Riyal: 3.9607
Döviz Kuru 12 Nisan 2022Dolar: 14.7699, Euro: 16.0541, Sterlin: 19.2933, Riyal: 3.9619
Döviz Kuru 9 Nisan 2022Dolar: 14.7776, Euro: 16.1054, Sterlin: 19.3635, Riyal: 3.9636
Döviz Kuru 8 Nisan 2022Dolar: 14.7662, Euro: 16.1074, Sterlin: 19.3496, Riyal: 3.9600
Döviz Kuru 7 Nisan 2022Dolar: 14.7441, Euro: 16.1794, Sterlin: 19.3930, Riyal: 3.9539
Döviz Kuru 6 Nisan 2022Dolar: 14.7348, Euro: 16.2331, Sterlin: 19.3549, Riyal: 3.9514
Döviz Kuru 5 Nisan 2022Dolar: 14.7093, Euro: 16.2680, Sterlin: 19.3453, Riyal: 3.9445
Döviz Kuru 2 Nisan 2022Dolar: 14.6942, Euro: 16.3625, Sterlin: 19.3420, Riyal: 3.9398
Döviz Kuru 31 Mart 2022