Dolar: 14.8421, Euro: 16.3656, Sterlin: 19.4692, Riyal: 3.9801
Döviz Kuru 30 Mart 2022Dolar: 14.8710, Euro: 16.3158, Sterlin: 19.5804, Riyal: 3.9881
Döviz Kuru 29 Mart 2022Dolar: 14.8557, Euro: 16.3675, Sterlin: 19.6223, Riyal: 3.9840
Döviz Kuru 26 Mart 2022Dolar: 14.8724, Euro: 16.3363, Sterlin: 19.6420, Riyal: 3.9886
Döviz Kuru 25 Mart 2022Dolar: 14.8552, Euro: 16.3524, Sterlin: 19.6955, Riyal: 3.9840
Döviz Kuru 24 Mart 2022Dolar: 14.8531, Euro: 16.3272, Sterlin: 19.6039, Riyal: 3.9831
Döviz Kuru 23 Mart 2022Dolar: 14.8649, Euro: 16.4209, Sterlin: 19.5761, Riyal: 3.9861
Döviz Kuru 22 Mart 2022Dolar: 14.8128, Euro: 16.3800, Sterlin: 19.5026, Riyal: 3.9720
Döviz Kuru 19 Mart 2022Dolar: 14.7181, Euro: 16.2601, Sterlin: 19.4340, Riyal: 3.9463
Döviz Kuru 18 Mart 2022Dolar: 14.7243, Euro: 16.1787, Sterlin: 19.2654, Riyal: 3.9480
Döviz Kuru 17 Mart 2022Dolar: 14.7990, Euro: 16.2705, Sterlin: 19.3266, Riyal: 3.9683
Döviz Kuru 16 Mart 2022Dolar: 14.8112, Euro: 16.2161, Sterlin: 19.3396, Riyal: 3.9716
Döviz Kuru 15 Mart 2022Dolar: 14.9535, Euro: 16.4299, Sterlin: 19.5963, Riyal: 4.0099
Döviz Kuru 12 Mart 2022Dolar: 14.7922, Euro: 16.3380, Sterlin: 19.5147, Riyal: 3.9667
Döviz Kuru 11 Mart 2022Dolar: 14.6544, Euro: 16.0447, Sterlin: 19.2863, Riyal: 3.9295
Döviz Kuru 10 Mart 2022Dolar: 14.5206, Euro: 15.8023, Sterlin: 19.0710, Riyal: 3.8934
Döviz Kuru 9 Mart 2022Dolar: 14.3485, Euro: 15.5822, Sterlin: 18.9443, Riyal: 3.8471
Döviz Kuru 8 Mart 2022Dolar: 14.2234, Euro: 15.6532, Sterlin: 18.9666, Riyal: 3.8137
Döviz Kuru 5 Mart 2022Dolar: 14.1586, Euro: 15.7038, Sterlin: 18.9875, Riyal: 3.7963
Döviz Kuru 4 Mart 2022Dolar: 14.0850, Euro: 15.6244, Sterlin: 18.7746, Riyal: 3.7767
Döviz Kuru 3 Mart 2022