Dolar: 13.9313, Euro: 15.6070, Sterlin: 18.7211, Riyal: 3.7355
Döviz Kuru 2 Mart 2022Dolar: 13.8743, Euro: 15.5235, Sterlin: 18.5981, Riyal: 3.7203
Döviz Kuru 1 Mart 2022Dolar: 14.0859, Euro: 15.7616, Sterlin: 18.8956, Riyal: 3.7770
Döviz Kuru 26 Şubat 2022Dolar: 14.2794, Euro: 16.0154, Sterlin: 19.2366, Riyal: 3.8289
Döviz Kuru 25 Şubat 2022Dolar: 13.8304, Euro: 15.6875, Sterlin: 18.8411, Riyal: 3.7083
Döviz Kuru 24 Şubat 2022Dolar: 13.7902, Euro: 15.6162, Sterlin: 18.7495, Riyal: 3.6975
Döviz Kuru 23 Şubat 2022Dolar: 13.6573, Euro: 15.5162, Sterlin: 18.6455, Riyal: 3.6616
Döviz Kuru 22 Şubat 2022Dolar: 13.6567, Euro: 15.5257, Sterlin: 18.6347, Riyal: 3.6614
Döviz Kuru 19 Şubat 2022Dolar: 13.6485, Euro: 15.5131, Sterlin: 18.5917, Riyal: 3.6591
Döviz Kuru 18 Şubat 2022Dolar: 13.6604, Euro: 15.5439, Sterlin: 18.5558, Riyal: 3.6623
Döviz Kuru 17 Şubat 2022Dolar: 13.6482, Euro: 15.4728, Sterlin: 18.5178, Riyal: 3.6590
Döviz Kuru 16 Şubat 2022Dolar: 13.5826, Euro: 15.3776, Sterlin: 18.3956, Riyal: 3.6420
Döviz Kuru 15 Şubat 2022Dolar: 13.5379, Euro: 15.4182, Sterlin: 18.3771, Riyal: 3.6301
Döviz Kuru 12 Şubat 2022Dolar: 13.5769, Euro: 15.5224, Sterlin: 18.4382, Riyal: 3.6406
Döviz Kuru 11 Şubat 2022Dolar: 13.6123, Euro: 15.5514, Sterlin: 18.5000, Riyal: 3.6500
Döviz Kuru 10 Şubat 2022Dolar: 13.6610, Euro: 15.5926, Sterlin: 18.5298, Riyal: 3.6631
Döviz Kuru 9 Şubat 2022Dolar: 13.5877, Euro: 15.5323, Sterlin: 18.4036, Riyal: 3.6434
Döviz Kuru 8 Şubat 2022Dolar: 13.5783, Euro: 15.5675, Sterlin: 18.4623, Riyal: 3.6409
Döviz Kuru 5 Şubat 2022Dolar: 13.5991, Euro: 15.3508, Sterlin: 18.4658, Riyal: 3.6465
Döviz Kuru 4 Şubat 2022Dolar: 13.4731, Euro: 15.2154, Sterlin: 18.2756, Riyal: 3.6127
Döviz Kuru 3 Şubat 2022